Naknade po transakcijama

 

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4122 1,9184
208 DKK 1 0,3481 1,8533
348 HUF 100 0,5082 2,0158
985 PLN 1 0,5637 2,0721
946 RON 1 0,4252 1,9316
752 SEK 1 0,7887 2,3006
578 NOK 1 0,6637 2,1736
352 ISK 100 0,2207 1,7240
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4164 1,9226

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama