Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4111 1,9173
208 DKK 1 0,4272 1,9336
348 HUF 100 0,2754 1,7796
985 PLN 1 0,6105 2,1197
946 RON 1 0,5989 2,1079
752 SEK 1 0,9701 2,4847
578 NOK 1 0,7817 2,2934
352 ISK 100 -0,0602 1,4389
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4318 1,9382

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.