Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,9163 2,4301
208 DKK 1 0,5916 2,1005
348 HUF 100 1,4610 2,9829
985 PLN 1 1,1766 2,6943
946 RON 1 0,6714 2,1815
752 SEK 1 1,4647 2,9867
578 NOK 1 0,6664 2,1764
352 ISK 100 1,1617 2,6791
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6094 2,1186

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.