Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4549 1,9617
208 DKK 1 0,3921 1,8980
348 HUF 100 0,6292 2,1386
985 PLN 1 0,4809 1,9881
946 RON 1 0,4763 1,9835
752 SEK 1 0,7214 2,2323
578 NOK 1 1,0468 2,5625
352 ISK 100 0,2437 1,7474
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5463 2,0545

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.