Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,6694 | 2,1794 |
208 | DKK | 1 | 0,5794 | 2,0881 |
348 | HUF | 100 | 0,7466 | 2,2578 |
985 | PLN | 1 | 1,1532 | 2,6705 |
946 | RON | 1 | 0,4702 | 1,9773 |
752 | SEK | 1 | 0,8497 | 2,3625 |
578 | NOK | 1 | 1,1303 | 2,6473 |
352 | ISK | 100 | 0,4106 | 1,9168 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8493 | 2,3620 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1256 | 6,7350 |
208 | DKK | 1 | 2,9395 | 6,5424 |
348 | HUF | 100 | 2,9660 | 6,5698 |
985 | PLN | 1 | 3,8966 | 7,5330 |
946 | RON | 1 | 0,4702 | 3,9867 |
752 | SEK | 1 | 3,4681 | 7,0895 |
578 | NOK | 1 | 3,3753 | 6,9934 |
352 | ISK | 100 | 0,4106 | 3,9250 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,6293 | 7,2564 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1256 | 6,7350 |
208 | DKK | 1 | 2,9395 | 6,5424 |
348 | HUF | 100 | 2,9660 | 6,5698 |
985 | PLN | 1 | 3,8966 | 7,5330 |
946 | RON | 1 | 0,1321 | 3,6367 |
752 | SEK | 1 | 3,4681 | 7,0895 |
578 | NOK | 1 | 3,3753 | 6,9934 |
352 | ISK | 100 | -0,3936 | 3,0926 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,6293 | 7,2564 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,5493 | 2,0576 |
208 | DKK | 1 | 0,0262 | 1,5266 |
348 | HUF | 100 | -0,0262 | 1,4734 |
985 | PLN | 1 | 0,2688 | 1,7728 |
946 | RON | 1 | 0,1321 | 1,6341 |
752 | SEK | 1 | 0,2511 | 1,7548 |
578 | NOK | 1 | 0,3340 | 1,8390 |
352 | ISK | 100 | -0,3936 | 1,1005 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,6351 | 2,1446 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 4,9777 | 6,5524 |
208 | DKK | 1 | 4,4315 | 5,9980 |
348 | HUF | 100 | 4,3769 | 5,9425 |
985 | PLN | 1 | 4,6848 | 6,2551 |
946 | RON | 1 | 4,5421 | 6,1102 |
752 | SEK | 1 | 4,6663 | 6,2363 |
578 | NOK | 1 | 4,7529 | 6,3242 |
352 | ISK | 100 | 3,9933 | 5,5532 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 5,0673 | 6,6433 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati