Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,6240 | 2,1333 |
208 | DKK | 1 | 0,5181 | 2,0258 |
348 | HUF | 100 | 0,7233 | 2,2342 |
985 | PLN | 1 | 0,5932 | 2,1021 |
946 | RON | 1 | 0,6381 | 2,1477 |
752 | SEK | 1 | 0,8551 | 2,3679 |
578 | NOK | 1 | 0,8498 | 2,3626 |
352 | ISK | 100 | 0,3545 | 1,8598 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,5774 | 2,0861 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1124 | 6,7214 |
208 | DKK | 1 | 2,9371 | 6,5399 |
348 | HUF | 100 | 3,2524 | 6,8662 |
985 | PLN | 1 | 3,3276 | 6,9440 |
946 | RON | 1 | 0,6381 | 4,1604 |
752 | SEK | 1 | 3,0202 | 6,6259 |
578 | NOK | 1 | 2,3810 | 5,9643 |
352 | ISK | 100 | 0,3545 | 3,8669 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,1776 | 6,7888 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1124 | 6,7214 |
208 | DKK | 1 | 2,9371 | 6,5399 |
348 | HUF | 100 | 3,2524 | 6,8662 |
985 | PLN | 1 | 3,3276 | 6,9440 |
946 | RON | 1 | 0,0236 | 3,5245 |
752 | SEK | 1 | 3,0202 | 6,6259 |
578 | NOK | 1 | 2,3810 | 5,9643 |
352 | ISK | 100 | 0,0379 | 3,5392 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,1776 | 6,7888 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | -0,2036 | 1,2933 |
208 | DKK | 1 | 0,0239 | 1,5243 |
348 | HUF | 100 | -0,4726 | 1,0203 |
985 | PLN | 1 | -0,5062 | 0,9862 |
946 | RON | 1 | 0,0236 | 1,5240 |
752 | SEK | 1 | -0,0249 | 1,4748 |
578 | NOK | 1 | 1,0396 | 2,5552 |
352 | ISK | 100 | 0,0379 | 1,5384 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8451 | 2,3578 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1378 | 4,6849 |
208 | DKK | 1 | 3,3729 | 4,9235 |
348 | HUF | 100 | 2,8597 | 4,4026 |
985 | PLN | 1 | 2,8251 | 4,3674 |
946 | RON | 1 | 3,3726 | 4,9232 |
752 | SEK | 1 | 3,3225 | 4,8724 |
578 | NOK | 1 | 4,4227 | 5,9890 |
352 | ISK | 100 | 3,3874 | 4,9382 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 4,2216 | 5,7849 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati