Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7060 2,2166
208 DKK 1 0,6792 2,1894
348 HUF 100 0,8217 2,3340
985 PLN 1 0,9681 2,4826
946 RON 1 0,7761 2,2878
752 SEK 1 1,1149 2,6316
578 NOK 1 0,9699 2,4845
352 ISK 100 -0,0501 1,4491
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,1412 2,6583

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.