Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,5880 2,0969
208 DKK 1 0,5553 2,0637
348 HUF 100 0,6421 2,1517
985 PLN 1 0,6372 2,1468
946 RON 1 0,7098 2,2205
752 SEK 1 0,5600 2,0684
578 NOK 1 0,7662 2,2777
352 ISK 100 0,0935 1,5949
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5915 2,1003

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.