Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,6467 2,1564
208 DKK 1 0,5213 2,0291
348 HUF 100 1,0901 2,6064
985 PLN 1 0,5103 2,0180
946 RON 1 0,5631 2,0715
752 SEK 1 0,7055 2,2161
578 NOK 1 0,7206 2,2314
352 ISK 100 0,4192 1,9255
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,8653 2,3783

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.