Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice:
Odaberite datum:
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1.5%, min. 25kn) |
---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 1,0933 | 2,6097 |
203 | CZK | 1 | 1,1093 | 2,6260 |
208 | DKK | 1 | 1,0997 | 2,6162 |
348 | HUF | 100 | 1,8912 | 3,4196 |
985 | PLN | 1 | 1,2890 | 2,8083 |
946 | RON | 1 | 1,1424 | 2,6596 |
752 | SEK | 1 | 1,0126 | 2,5278 |
578 | NOK | 1 | 1,2343 | 2,7528 |
352 | ISK | 100 | 0,5285 | 2,0364 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 1,2843 | 2,8035 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.