Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,5930 2,1019
208 DKK 1 0,4254 1,9318
348 HUF 100 0,5861 2,0949
985 PLN 1 0,5883 2,0971
946 RON 1 0,5309 2,0389
752 SEK 1 0,6428 2,1524
578 NOK 1 0,7947 2,3066
352 ISK 100 0,2859 1,7902
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6735 2,1836

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.