Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,7912 | 2,3030 |
208 | DKK | 1 | 0,5921 | 2,1010 |
348 | HUF | 100 | 0,7163 | 2,2271 |
985 | PLN | 1 | 0,8166 | 2,3288 |
946 | RON | 1 | 0,6366 | 2,1461 |
752 | SEK | 1 | 0,6752 | 2,1854 |
578 | NOK | 1 | 0,9073 | 2,4209 |
352 | ISK | 100 | 0,2766 | 1,7807 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,5409 | 2,0490 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0141 | 6,6196 |
208 | DKK | 1 | 2,9366 | 6,5394 |
348 | HUF | 100 | 2,7064 | 6,3011 |
985 | PLN | 1 | 3,0846 | 6,6925 |
946 | RON | 1 | 0,6366 | 4,1588 |
752 | SEK | 1 | 2,9123 | 6,5142 |
578 | NOK | 1 | 2,7594 | 6,3560 |
352 | ISK | 100 | 0,2766 | 3,7862 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2522 | 6,8660 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0141 | 6,6196 |
208 | DKK | 1 | 2,9366 | 6,5394 |
348 | HUF | 100 | 2,7064 | 6,3011 |
985 | PLN | 1 | 3,0846 | 6,6925 |
946 | RON | 1 | -0,0317 | 3,4672 |
752 | SEK | 1 | 2,9123 | 6,5142 |
578 | NOK | 1 | 2,7594 | 6,3560 |
352 | ISK | 100 | -0,5389 | 2,9423 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2522 | 6,8660 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,2804 | 1,7846 |
208 | DKK | 1 | 0,0037 | 1,5038 |
348 | HUF | 100 | -0,4069 | 1,0870 |
985 | PLN | 1 | 0,2296 | 1,7331 |
946 | RON | 1 | -0,0317 | 1,4679 |
752 | SEK | 1 | 0,1239 | 1,6257 |
578 | NOK | 1 | 0,2140 | 1,7172 |
352 | ISK | 100 | -0,5389 | 0,9531 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,2630 | 1,7669 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,2200 | 4,7683 |
208 | DKK | 1 | 2,9352 | 4,4792 |
348 | HUF | 100 | 2,5126 | 4,0503 |
985 | PLN | 1 | 3,1677 | 4,7152 |
946 | RON | 1 | 2,8988 | 4,4423 |
752 | SEK | 1 | 3,0589 | 4,6048 |
578 | NOK | 1 | 3,1516 | 4,6989 |
352 | ISK | 100 | 2,3767 | 3,9124 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2021 | 4,7501 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati