Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
Odaberite datum
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR / 25,00 HRK) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,6845 | 2,1948 |
208 | DKK | 1 | 0,6623 | 2,1722 |
348 | HUF | 100 | 0,8990 | 2,4124 |
985 | PLN | 1 | 0,7522 | 2,2635 |
946 | RON | 1 | 0,7167 | 2,2275 |
752 | SEK | 1 | 1,0748 | 2,5909 |
578 | NOK | 1 | 0,9278 | 2,4418 |
352 | ISK | 100 | -0,0892 | 1,4095 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8463 | 2,3590 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.