Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7912 2,3030
208 DKK 1 0,5921 2,1010
348 HUF 100 0,7163 2,2271
985 PLN 1 0,8166 2,3288
946 RON 1 0,6366 2,1461
752 SEK 1 0,6752 2,1854
578 NOK 1 0,9073 2,4209
352 ISK 100 0,2766 1,7807
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5409 2,0490

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.