Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,4444 1,9510
208 DKK 1 0,3284 1,8333
348 HUF 100 0,5500 2,0583
985 PLN 1 0,4193 1,9256
946 RON 1 0,5014 2,0089
752 SEK 1 0,4991 2,0066
578 NOK 1 0,1918 1,6947
352 ISK 100 0,0410 1,5417
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6746 2,1847

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.