Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,4908 1,9982
208 DKK 1 0,3965 1,9025
348 HUF 100 0,4422 1,9488
985 PLN 1 0,4024 1,9085
946 RON 1 0,4766 1,9838
752 SEK 1 0,3193 1,8241
578 NOK 1 0,7950 2,3069
352 ISK 100 -0,1777 1,3197
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4993 2,0068

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.