Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,5423 | 2,0505 |
208 | DKK | 1 | 0,4985 | 2,0060 |
348 | HUF | 100 | 0,5523 | 2,0606 |
985 | PLN | 1 | 0,8335 | 2,3460 |
946 | RON | 1 | 0,5776 | 2,0862 |
752 | SEK | 1 | 1,0593 | 2,5752 |
578 | NOK | 1 | 0,9368 | 2,4509 |
352 | ISK | 100 | 0,1806 | 1,6833 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,7738 | 2,2854 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9152 | 6,5173 |
208 | DKK | 1 | 2,9427 | 6,5456 |
348 | HUF | 100 | 2,8638 | 6,4641 |
985 | PLN | 1 | 3,1361 | 6,7458 |
946 | RON | 1 | 0,5776 | 4,0978 |
752 | SEK | 1 | 2,8344 | 6,4336 |
578 | NOK | 1 | 2,4349 | 6,0201 |
352 | ISK | 100 | 0,1806 | 3,6869 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,5228 | 7,1461 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9152 | 6,5173 |
208 | DKK | 1 | 2,9427 | 6,5456 |
348 | HUF | 100 | 2,8638 | 6,4641 |
985 | PLN | 1 | 3,1361 | 6,7458 |
946 | RON | 1 | 0,0851 | 3,5881 |
752 | SEK | 1 | 2,8344 | 6,4336 |
578 | NOK | 1 | 2,4349 | 6,0201 |
352 | ISK | 100 | -0,3813 | 3,1054 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,5228 | 7,1461 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,0560 | 1,5569 |
208 | DKK | 1 | 0,0018 | 1,5018 |
348 | HUF | 100 | 0,0506 | 1,5514 |
985 | PLN | 1 | 0,3304 | 1,8353 |
946 | RON | 1 | 0,0851 | 1,5864 |
752 | SEK | 1 | 0,4598 | 1,9667 |
578 | NOK | 1 | 0,3108 | 1,8155 |
352 | ISK | 100 | -0,3813 | 1,1130 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,2961 | 1,8006 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,6103 | 5,1645 |
208 | DKK | 1 | 3,5541 | 5,1074 |
348 | HUF | 100 | 3,6047 | 5,1588 |
985 | PLN | 1 | 3,8944 | 5,4528 |
946 | RON | 1 | 3,6404 | 5,1950 |
752 | SEK | 1 | 4,0284 | 5,5888 |
578 | NOK | 1 | 3,8742 | 5,4323 |
352 | ISK | 100 | 3,1574 | 4,7048 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,8589 | 5,4168 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati