Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,9202 2,4340
208 DKK 1 0,7777 2,2894
348 HUF 100 1,1336 2,6506
985 PLN 1 0,8484 2,3611
946 RON 1 0,8547 2,3675
752 SEK 1 1,1267 2,6436
578 NOK 1 1,5028 3,0254
352 ISK 100 0,5853 2,0941
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,9497 2,4640

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.