Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6677 2,1777
208 DKK 1 0,4688 1,9759
348 HUF 100 0,5126 2,0203
985 PLN 1 0,4684 1,9754
946 RON 1 0,4030 1,9090
752 SEK 1 0,5192 2,0270
578 NOK 1 0,4142 1,9204
352 ISK 100 0,0746 1,5757
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4831 1,9903

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.