Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7822 2,2940
208 DKK 1 0,5958 2,1047
348 HUF 100 0,9327 2,4467
985 PLN 1 0,6693 2,1794
946 RON 1 0,6444 2,1541
752 SEK 1 1,1939 2,7118
578 NOK 1 1,3599 2,8803
352 ISK 100 0,1639 1,6663
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4629 1,9698

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.