Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4713 1,9784
208 DKK 1 0,3490 1,8543
348 HUF 100 0,5956 2,1046
985 PLN 1 0,5518 2,0600
946 RON 1 0,4456 1,9523
752 SEK 1 0,6737 2,1838
578 NOK 1 0,9473 2,4615
352 ISK 100 0,1235 1,6253
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5399 2,0480

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.