Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4466 1,9533
208 DKK 1 0,2784 1,7826
348 HUF 100 0,5226 2,0304
985 PLN 1 0,4050 1,9111
946 RON 1 0,3947 1,9006
752 SEK 1 0,4253 1,9317
578 NOK 1 0,6829 2,1931
352 ISK 100 0,2320 1,7354
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6431 2,1527

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.