Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7591 2,2705
208 DKK 1 0,6580 2,1679
348 HUF 100 0,6384 2,1479
985 PLN 1 0,4987 2,0062
946 RON 1 0,6715 2,1816
752 SEK 1 0,8013 2,3133
578 NOK 1 1,1273 2,6442
352 ISK 100 0,3525 1,8578
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7823 2,2940

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.