Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 1,1200 | 2,6368 |
208 | DKK | 1 | 0,9603 | 2,4747 |
348 | HUF | 100 | 1,4423 | 2,9639 |
985 | PLN | 1 | 1,5379 | 3,0610 |
946 | RON | 1 | 1,0268 | 2,5422 |
752 | SEK | 1 | 1,2566 | 2,7755 |
578 | NOK | 1 | 1,1899 | 2,7077 |
352 | ISK | 100 | -0,0613 | 1,4377 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 1,0407 | 2,5563 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9380 | 6,5408 |
208 | DKK | 1 | 2,9472 | 6,5504 |
348 | HUF | 100 | 3,0634 | 6,6707 |
985 | PLN | 1 | 3,2192 | 6,8319 |
946 | RON | 1 | 1,0268 | 4,5627 |
752 | SEK | 1 | 3,0563 | 6,6633 |
578 | NOK | 1 | 2,9445 | 6,5475 |
352 | ISK | 100 | -0,0613 | 3,4365 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 2,9782 | 6,5825 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9380 | 6,5408 |
208 | DKK | 1 | 2,9472 | 6,5504 |
348 | HUF | 100 | 3,0634 | 6,6707 |
985 | PLN | 1 | 3,2192 | 6,8319 |
946 | RON | 1 | 0,2052 | 3,7124 |
752 | SEK | 1 | 3,0563 | 6,6633 |
578 | NOK | 1 | 2,9445 | 6,5475 |
352 | ISK | 100 | -1,0877 | 2,3742 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 2,9782 | 6,5825 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,1938 | 1,6967 |
208 | DKK | 1 | 0,0112 | 1,5113 |
348 | HUF | 100 | 0,6241 | 2,1335 |
985 | PLN | 1 | 0,6455 | 2,1552 |
946 | RON | 1 | 0,2052 | 1,7083 |
752 | SEK | 1 | 0,4621 | 1,9690 |
578 | NOK | 1 | 0,0265 | 1,5269 |
352 | ISK | 100 | -1,0877 | 0,3960 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,2307 | 1,7342 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1072 | 4,6538 |
208 | DKK | 1 | 2,9193 | 4,4631 |
348 | HUF | 100 | 3,5500 | 5,1033 |
985 | PLN | 1 | 3,5720 | 5,1256 |
946 | RON | 1 | 3,1190 | 4,6658 |
752 | SEK | 1 | 3,3833 | 4,9341 |
578 | NOK | 1 | 2,9351 | 4,4791 |
352 | ISK | 100 | 1,7885 | 3,3153 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,1452 | 4,6924 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati