Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,9073 | 2,4210 |
208 | DKK | 1 | 0,8133 | 2,3255 |
348 | HUF | 100 | 0,8843 | 2,3976 |
985 | PLN | 1 | 0,8168 | 2,3290 |
946 | RON | 1 | 0,8479 | 2,3606 |
752 | SEK | 1 | 0,9086 | 2,4223 |
578 | NOK | 1 | 0,9940 | 2,5090 |
352 | ISK | 100 | 0,1435 | 1,6457 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 1,1754 | 2,6931 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9213 | 6,5236 |
208 | DKK | 1 | 2,9341 | 6,5368 |
348 | HUF | 100 | 3,0018 | 6,6069 |
985 | PLN | 1 | 3,1333 | 6,7430 |
946 | RON | 1 | 0,8479 | 4,3775 |
752 | SEK | 1 | 2,9342 | 6,5369 |
578 | NOK | 1 | 2,7428 | 6,3388 |
352 | ISK | 100 | 0,1435 | 3,6485 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,4792 | 7,1010 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 2,9213 | 6,5236 |
208 | DKK | 1 | 2,9341 | 6,5368 |
348 | HUF | 100 | 3,0018 | 6,6069 |
985 | PLN | 1 | 3,1333 | 6,7430 |
946 | RON | 1 | 0,0765 | 3,5792 |
752 | SEK | 1 | 2,9342 | 6,5369 |
578 | NOK | 1 | 2,7428 | 6,3388 |
352 | ISK | 100 | -0,7299 | 2,7446 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,4792 | 7,1010 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,0149 | 1,5152 |
208 | DKK | 1 | 0,0302 | 1,5306 |
348 | HUF | 100 | -0,0948 | 1,4038 |
985 | PLN | 1 | -0,1913 | 1,3058 |
946 | RON | 1 | 0,0765 | 1,5776 |
752 | SEK | 1 | -0,0242 | 1,4754 |
578 | NOK | 1 | -0,3322 | 1,1628 |
352 | ISK | 100 | -0,7298 | 0,7592 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,6990 | 2,2095 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,6721 | 5,2272 |
208 | DKK | 1 | 3,6879 | 5,2432 |
348 | HUF | 100 | 3,5584 | 5,1118 |
985 | PLN | 1 | 3,4584 | 5,0102 |
946 | RON | 1 | 3,7359 | 5,2920 |
752 | SEK | 1 | 3,6315 | 5,1860 |
578 | NOK | 1 | 3,3123 | 4,8620 |
352 | ISK | 100 | 2,9001 | 4,4436 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 4,3813 | 5,9470 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati