Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,3140 1,8187
208 DKK 1 0,4800 1,9872
348 HUF 100 0,6497 2,1594
985 PLN 1 0,4080 1,9142
946 RON 1 0,2944 1,7989
752 SEK 1 0,4790 1,9862
578 NOK 1 0,8011 2,3131
352 ISK 100 0,4705 1,9776
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6221 2,1314

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.