Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 1,0218 2,5371
208 DKK 1 0,8948 2,4082
348 HUF 100 1,5249 3,0478
985 PLN 1 1,0019 2,5169
946 RON 1 0,9048 2,4184
752 SEK 1 1,0972 2,6137
578 NOK 1 1,1223 2,6391
352 ISK 100 0,2348 1,7384
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,0245 2,5398

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.