Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,9542 2,4685
208 DKK 1 0,5738 2,0824
348 HUF 100 2,3832 3,9189
985 PLN 1 1,2073 2,7254
946 RON 1 0,7084 2,2190
752 SEK 1 1,5838 3,1075
578 NOK 1 0,3666 1,8722
352 ISK 100 0,2202 1,7235
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,2268 2,7452

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.