Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,4870 1,9944
208 DKK 1 0,4945 2,0019
348 HUF 100 0,4038 1,9098
985 PLN 1 0,3399 1,8450
946 RON 1 0,7139 2,2246
752 SEK 1 0,5191 2,0268
578 NOK 1 -0,2132 1,2836
352 ISK 100 0,2712 1,7752
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6733 2,1834

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.