Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4875 1,9948
208 DKK 1 0,4788 1,9860
348 HUF 100 0,3276 1,8325
985 PLN 1 0,0985 1,6000
946 RON 1 0,3391 1,8442
752 SEK 1 0,4073 1,9134
578 NOK 1 0,7136 2,2243
352 ISK 100 -0,0503 1,4490
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6936 2,2040

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.