Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,9043 2,4178
208 DKK 1 0,6316 2,1411
348 HUF 100 1,1302 2,6472
985 PLN 1 0,7471 2,2583
946 RON 1 0,6416 2,1512
752 SEK 1 0,5937 2,1026
578 NOK 1 0,4270 1,9334
352 ISK 100 -0,0829 1,4158
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7615 2,2729

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.