Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,6333 2,1428
208 DKK 1 0,4300 1,9364
348 HUF 100 1,9350 3,4640
985 PLN 1 0,5203 2,0281
946 RON 1 0,4858 1,9931
752 SEK 1 0,6210 2,1304
578 NOK 1 0,5544 2,0628
352 ISK 100 -0,0369 1,4625
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5881 2,0969

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.