Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,7199 | 2,2307 |
208 | DKK | 1 | 0,6523 | 2,1620 |
348 | HUF | 100 | 0,9268 | 2,4407 |
985 | PLN | 1 | 0,7018 | 2,2123 |
946 | RON | 1 | 0,7064 | 2,2169 |
752 | SEK | 1 | 1,1022 | 2,6187 |
578 | NOK | 1 | 1,1099 | 2,6266 |
352 | ISK | 100 | 0,1373 | 1,6393 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,6065 | 2,1156 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1122 | 6,7211 |
208 | DKK | 1 | 2,9409 | 6,5438 |
348 | HUF | 100 | 3,0333 | 6,6394 |
985 | PLN | 1 | 3,2114 | 6,8238 |
946 | RON | 1 | 0,7064 | 4,2311 |
752 | SEK | 1 | 2,6958 | 6,2902 |
578 | NOK | 1 | 2,1880 | 5,7646 |
352 | ISK | 100 | 0,1373 | 3,6421 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2441 | 6,8577 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1122 | 6,7211 |
208 | DKK | 1 | 2,9409 | 6,5438 |
348 | HUF | 100 | 3,0333 | 6,6394 |
985 | PLN | 1 | 3,2114 | 6,8238 |
946 | RON | 1 | 0,4577 | 3,9738 |
752 | SEK | 1 | 2,6958 | 6,2902 |
578 | NOK | 1 | 2,1880 | 5,7646 |
352 | ISK | 100 | -0,0880 | 3,4089 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2441 | 6,8577 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,1015 | 1,6031 |
208 | DKK | 1 | 0,0253 | 1,5257 |
348 | HUF | 100 | -0,1645 | 1,3331 |
985 | PLN | 1 | -0,1081 | 1,3903 |
946 | RON | 1 | 0,4577 | 1,9646 |
752 | SEK | 1 | 0,9168 | 2,4306 |
578 | NOK | 1 | 0,9736 | 2,4882 |
352 | ISK | 100 | -0,0880 | 1,4107 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,1494 | 1,6516 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,5607 | 5,1141 |
208 | DKK | 1 | 3,4818 | 5,0340 |
348 | HUF | 100 | 3,2855 | 4,8348 |
985 | PLN | 1 | 3,3438 | 4,8939 |
946 | RON | 1 | 3,9292 | 5,4881 |
752 | SEK | 1 | 4,4042 | 5,9702 |
578 | NOK | 1 | 4,4629 | 6,0298 |
352 | ISK | 100 | 3,3646 | 4,9151 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,6102 | 5,1643 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati