Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,7586 | 2,2699 |
208 | DKK | 1 | 0,7057 | 2,2163 |
348 | HUF | 100 | 0,7139 | 2,2246 |
985 | PLN | 1 | 0,6884 | 2,1987 |
946 | RON | 1 | 0,6802 | 2,1904 |
752 | SEK | 1 | 0,7910 | 2,3029 |
578 | NOK | 1 | 0,6491 | 2,1588 |
352 | ISK | 100 | 0,4082 | 1,9143 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,7052 | 2,2158 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0746 | 6,6822 |
208 | DKK | 1 | 2,9371 | 6,5399 |
348 | HUF | 100 | 3,3067 | 6,9224 |
985 | PLN | 1 | 3,0497 | 6,6564 |
946 | RON | 1 | 0,6802 | 4,2040 |
752 | SEK | 1 | 2,9572 | 6,5607 |
578 | NOK | 1 | 2,7300 | 6,3256 |
352 | ISK | 100 | 0,4082 | 3,9225 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,0511 | 6,6579 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0746 | 6,6822 |
208 | DKK | 1 | 2,9371 | 6,5399 |
348 | HUF | 100 | 3,3067 | 6,9224 |
985 | PLN | 1 | 3,0497 | 6,6564 |
946 | RON | 1 | 0,3441 | 3,8561 |
752 | SEK | 1 | 2,9572 | 6,5607 |
578 | NOK | 1 | 2,7300 | 6,3256 |
352 | ISK | 100 | -0,4219 | 3,0633 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,0511 | 6,6579 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,5933 | 2,1022 |
208 | DKK | 1 | 0,0351 | 1,5356 |
348 | HUF | 100 | 1,0503 | 2,5660 |
985 | PLN | 1 | 0,0213 | 1,5216 |
946 | RON | 1 | 0,3441 | 1,8492 |
752 | SEK | 1 | 0,2400 | 1,7436 |
578 | NOK | 1 | 0,1742 | 1,6768 |
352 | ISK | 100 | -0,4219 | 1,0718 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,0622 | 1,5632 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,9069 | 5,4655 |
208 | DKK | 1 | 3,3303 | 4,8803 |
348 | HUF | 100 | 4,3789 | 5,9446 |
985 | PLN | 1 | 3,3161 | 4,8658 |
946 | RON | 1 | 3,6495 | 5,2042 |
752 | SEK | 1 | 3,5420 | 5,0951 |
578 | NOK | 1 | 3,4740 | 5,0261 |
352 | ISK | 100 | 2,8583 | 4,4011 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,3584 | 4,9087 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati