Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 1,1200 2,6368
208 DKK 1 0,9603 2,4747
348 HUF 100 1,4423 2,9639
985 PLN 1 1,5379 3,0610
946 RON 1 1,0268 2,5422
752 SEK 1 1,2566 2,7755
578 NOK 1 1,1899 2,7077
352 ISK 100 -0,0613 1,4377
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,0407 2,5563

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.