Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7060 2,2166
208 DKK 1 0,6247 2,1341
348 HUF 100 0,8448 2,3574
985 PLN 1 0,7687 2,2803
946 RON 1 1,0393 2,5549
752 SEK 1 0,5342 2,0422
578 NOK 1 0,7058 2,2164
352 ISK 100 0,4928 2,0001
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7537 2,2650

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.