Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,9057 2,4193
208 DKK 1 0,6680 2,1780
348 HUF 100 1,5211 3,0439
985 PLN 1 1,4575 2,9794
946 RON 1 0,7667 2,2782
752 SEK 1 1,0181 2,5334
578 NOK 1 0,7980 2,3099
352 ISK 100 0,4263 1,9327
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6906 2,2010

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.