Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,4111 | 1,9173 |
208 | DKK | 1 | 0,4272 | 1,9336 |
348 | HUF | 100 | 0,2754 | 1,7796 |
985 | PLN | 1 | 0,6105 | 2,1197 |
946 | RON | 1 | 0,5989 | 2,1079 |
752 | SEK | 1 | 0,9701 | 2,4847 |
578 | NOK | 1 | 0,7817 | 2,2934 |
352 | ISK | 100 | -0,0602 | 1,4389 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,4318 | 1,9382 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0791 | 6,6869 |
208 | DKK | 1 | 2,9394 | 6,5422 |
348 | HUF | 100 | 2,8942 | 6,4955 |
985 | PLN | 1 | 3,1133 | 6,7222 |
946 | RON | 1 | 0,5989 | 4,1198 |
752 | SEK | 1 | 2,6536 | 6,2465 |
578 | NOK | 1 | 2,2241 | 5,8019 |
352 | ISK | 100 | -0,0602 | 3,4377 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2293 | 6,8423 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0791 | 6,6869 |
208 | DKK | 1 | 2,9394 | 6,5422 |
348 | HUF | 100 | 2,8942 | 6,4955 |
985 | PLN | 1 | 3,1133 | 6,7222 |
946 | RON | 1 | 0,1746 | 3,6807 |
752 | SEK | 1 | 2,6536 | 6,2465 |
578 | NOK | 1 | 2,2241 | 5,8019 |
352 | ISK | 100 | -0,1100 | 3,3862 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,2293 | 6,8423 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 0,2426 | 1,7462 |
208 | DKK | 1 | 0,0143 | 1,5145 |
348 | HUF | 100 | -0,1382 | 1,3597 |
985 | PLN | 1 | 0,1367 | 1,6388 |
946 | RON | 1 | 0,1746 | 1,6772 |
752 | SEK | 1 | 0,8919 | 2,4053 |
578 | NOK | 1 | 0,3963 | 1,9022 |
352 | ISK | 100 | -0,1100 | 1,3884 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,0703 | 1,5714 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,1011 | 4,6476 |
208 | DKK | 1 | 2,8663 | 4,4093 |
348 | HUF | 100 | 2,7094 | 4,2501 |
985 | PLN | 1 | 2,9922 | 4,5371 |
946 | RON | 1 | 3,0312 | 4,5766 |
752 | SEK | 1 | 3,7689 | 5,3255 |
578 | NOK | 1 | 3,2591 | 4,8080 |
352 | ISK | 100 | 2,7385 | 4,2796 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 2,9239 | 4,4678 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati