Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,3751 1,8808
208 DKK 1 0,3418 1,8470
348 HUF 100 0,7224 2,2332
985 PLN 1 0,3015 1,8060
946 RON 1 0,4127 1,9189
752 SEK 1 0,3992 1,9052
578 NOK 1 0,4953 2,0028
352 ISK 100 -0,0351 1,4644
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4231 1,9295

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.