Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7554 2,2668
208 DKK 1 0,5017 2,0092
348 HUF 100 1,0075 2,5227
985 PLN 1 0,5458 2,0539
946 RON 1 0,4944 2,0019
752 SEK 1 0,5453 2,0535
578 NOK 1 0,7618 2,2732
352 ISK 100 0,3447 1,8499
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7058 2,2164

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.