Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,5326 2,0406
208 DKK 1 0,3723 1,8779
348 HUF 100 0,5090 2,0166
985 PLN 1 0,6832 2,1935
946 RON 1 0,4506 1,9574
752 SEK 1 0,3415 1,8467
578 NOK 1 0,5505 2,0588
352 ISK 100 0,3409 1,8460
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7330 2,2440

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.