Arhiva naknada po transakcijama
Kartica:
Vrsta kartice
203 | CZK | 1 | 0,4875 | 1,9948 |
208 | DKK | 1 | 0,4788 | 1,9860 |
348 | HUF | 100 | 0,3276 | 1,8325 |
985 | PLN | 1 | 0,0985 | 1,6000 |
946 | RON | 1 | 0,3391 | 1,8442 |
752 | SEK | 1 | 0,4073 | 1,9134 |
578 | NOK | 1 | 0,7136 | 2,2243 |
352 | ISK | 100 | -0,0503 | 1,4490 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,6936 | 2,2040 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0103 | 6,6157 |
208 | DKK | 1 | 2,9500 | 6,5532 |
348 | HUF | 100 | 3,0300 | 6,6360 |
985 | PLN | 1 | 3,0029 | 6,6080 |
946 | RON | 1 | 0,3391 | 3,8509 |
752 | SEK | 1 | 3,0483 | 6,6550 |
578 | NOK | 1 | 2,6704 | 6,2639 |
352 | ISK | 100 | -0,0503 | 3,4479 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,1203 | 6,7295 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,0103 | 6,6157 |
208 | DKK | 1 | 2,9500 | 6,5532 |
348 | HUF | 100 | 3,0300 | 6,6360 |
985 | PLN | 1 | 3,0029 | 6,6080 |
946 | RON | 1 | -0,2031 | 3,2897 |
752 | SEK | 1 | 3,0483 | 6,6550 |
578 | NOK | 1 | 2,6704 | 6,2639 |
352 | ISK | 100 | -0,5597 | 2,9207 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,1203 | 6,7295 |
Na prikazanu vrijednost dodaje se još i fiksni dio naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | -0,0787 | 1,4201 |
208 | DKK | 1 | 0,0064 | 1,5065 |
348 | HUF | 100 | -0,5367 | 0,9553 |
985 | PLN | 1 | -0,5166 | 0,9757 |
946 | RON | 1 | -0,2031 | 1,2938 |
752 | SEK | 1 | 0,2690 | 1,7730 |
578 | NOK | 1 | 0,0593 | 1,5602 |
352 | ISK | 100 | -0,5597 | 0,9319 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,5402 | 2,0483 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
203 | CZK | 1 | 3,2610 | 4,8099 |
208 | DKK | 1 | 3,3490 | 4,8992 |
348 | HUF | 100 | 2,7877 | 4,3296 |
985 | PLN | 1 | 2,8085 | 4,3506 |
946 | RON | 1 | 3,1324 | 4,6794 |
752 | SEK | 1 | 3,6203 | 5,1746 |
578 | NOK | 1 | 3,4037 | 4,9547 |
352 | ISK | 100 | 2,7639 | 4,3054 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 3,9007 | 5,4592 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati