Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6240 2,1333
208 DKK 1 0,5181 2,0258
348 HUF 100 0,7233 2,2342
985 PLN 1 0,5932 2,1021
946 RON 1 0,6381 2,1477
752 SEK 1 0,8551 2,3679
578 NOK 1 0,8498 2,3626
352 ISK 100 0,3545 1,8598
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5774 2,0861

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.