Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 12. do 16. travnja
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
12.04. | 11:00 | Indeks cijena stambenih nekretnina, god. promj. (4. tromj.) |
16.04.. | 11:00 | Potrošačke cijene, god. promj. (ožu) |
Europodručje | ||
12.04. | 11:00 | Njemačka: Trgovina na malo, god. promj. (velj) |
13.04. | 11:00 | Njemačka: ZEW očekivanja (tra) |
13.04. | 11:00 | euro područje: ZEW očekivanja (tra) |
14.04. | 11:00 | euro područje: Industrijska proizvodnja, god. promj. (velj) |
15.04. | 08:00 | Njemačka: Potrošačke cijene, god. promj. (ožu)* |
16.04. | 11:00 | euro područje: Potrošačke cijene, god. promj. (ožu)* |
SAD | ||
13.04. | 14:30 | Potrošačke cijene, god. promj. (ožu) |
15.04. | 14:30 | Zahtjevi za naknade novonezaposlenima (10. tra) |
15.04. | 14:30 | Trgovina na malo (ožu) |
15.04. | 14:30 | Empire Manufacturing pokazatelj (tra) |
15.04. | 14:30 | Philadelphia Fed pokazatelj (tra) |
15.04. | 15:15 | Industrijska proizvodnja (ožu) |
16.04. | 14:30 | Započete gradnje stambenih objekata (ožu) |
16.04. | 16:00 | U. of Mich. očekivanja (tra)** |
Događanja | ||
- | - | - |
*konačni podaci
**preliminarni podaci