Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 20. do 24. ožujka
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
21.03. | 11:00 | Stopa registrirane nezaposlenosti |
Europodručje | ||
20.03. | 08:00 | Njemačka: Proizvođačke cijene, god. prom. (velj.) |
20.03. | 11:00 | europodručje: Robna razmjena, saldo (sij.) |
21.03. | 11:00 | Njemačka: ZEW očekivanja (ožu.) |
21.03. | 11:00 | Njemačka: ZEW trenutna procjena (ožu.) |
21.03. | 11:00 | europodručje: ZEW očekivanja (ožu.) |
22.03. | 10:00 | europodručje: ESB tekući račun pl. bil. (sij.) |
23.03. | 16:00 | europodručje: Potrošačko povjerenje (ožu.)** |
24.03. | 09:30 | Njemačka: PMI prerađivačkih akt. (ožu.)** |
24.03. | 09:30 | Njemačka: PMI uslužnih aktivnosti (ožu.)** |
24.03. | 10:00 | europodručje: PMI prerađivačkih akt. (ožu.)** |
24.03. | 10:00 | europodručje: PMI uslužnih aktivnosti (ožu.)** |
SAD | ||
22.03. | 13:30 | Tekući rač. pl. bil. (4. tromj.) |
23.03. | 13:30 | Zahtjevi za naknade za novonezap. (18. ožu.) |
23.03. | 13:30 | Zahtjevi za naknade za nezaposlene (11. ožu.) |
24.03. | 13:30 | Narudžbe trajnih dobara, mj. prom. (velj.)** |
24.03. | 14:45 | PMI prerađivačkih akt. (ožu.)** |
24.03. | 14:45 | PMI uslužnih aktivnosti (ožu.)** |
Događanja | ||
22.03. | 19:00 | Fed: sastanak o kamatnoj stopi |
*konačni podaci
**preliminarni podaci