Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 16. do 20. rujna
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
17.09. | 11:00 | Potrošačke cijene, godišnja promjena (kol.)* |
19.09. | 11:00 | Stopa registrirane nezaposlenosti (kol.) |
Europodručje | ||
16.09. | 11:00 | europodručje: Robna razmjena, saldo (srp.) |
17.09. | 11:00 | Njemačka: ZEW očekivanja (ruj.) |
17.09. | 11:00 | Njemačka: ZEW trenutna situacija (ruj.) |
17.09. | 11:00 | europodručje: ZEW očekivanja (ruj.) |
18.09. | 11:00 | europodručje: Potrošačke cijene, god. prom. (kol.)* |
18.09. | 11:00 | europodručje: Potrošačke cijene, temeljne, god. prom. (kol.)* |
19.09. | 10:00 | europodručje: Tekući račun platne bilance (srp.) |
20.09. | 08:00 | Njemačka: Proizvođačke cijene, god. prom. (kol.) |
20.09. | 16:00 | europodručje: Pouzdanje potrošača (ruj.)** |
SAD | ||
16.09. | 14:30 | Empire Manufacturing (ruj.) |
17.09. | 14:30 | Trgovina na malo, mjesečna promjena (kol.) |
17.09. | 15:15 | Industrijska proizvodnja, mjesečna promjena (kol.) |
18.09. | 14:30 | Započete gradnje stambenih objekata, mj. prom. (kol.) |
18.09. | 14:30 | Građevinske dozvole, mjesečna promjena (kol.) |
19.09. | 14:30 | Tekući račun platne bilance (2. tr.) |
19.09. | 14:30 | Phil. Fed pokazatelj prerađivačkih aktivnosti (ruj.) |
19.09. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za novonezaposlene (14. ruj.) |
19.09. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za nezaposlene (7. ruj.) |
Događanja | ||
18.09. | 20:00 | Fed: Odluka o referentnom kamatnjaku |
** prva procjena * konačni podaci