Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice:
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1.5%, min. 25kn) |
---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | 1,0575 | 2,5733 |
203 | CZK | 1 | -2,4096 | -0,9458 |
208 | DKK | 1 | 1,0216 | 2,5369 |
348 | HUF | 100 | 1,2406 | 2,7592 |
985 | PLN | 1 | 2,3627 | 3,8981 |
946 | RON | 1 | 1,0430 | 2,5586 |
752 | SEK | 1 | -2,2447 | -0,7784 |
578 | NOK | 1 | -4,1796 | -2,7423 |
352 | ISK | 100 | -2,6636 | -1,2036 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8697 | 2,3828 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.