Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR / 25,00 HRK) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,6948 | 2,2052 |
208 | DKK | 1 | 0,6902 | 2,2005 |
348 | HUF | 100 | 0,8016 | 2,3137 |
985 | PLN | 1 | 0,6813 | 2,1916 |
946 | RON | 1 | 0,8336 | 2,3461 |
752 | SEK | 1 | 0,5575 | 2,0659 |
578 | NOK | 1 | 0,7972 | 2,3092 |
352 | ISK | 100 | 0,4081 | 1,9142 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,6945 | 2,2049 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.