Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 1,1226 2,6394
208 DKK 1 0,9250 2,4389
348 HUF 100 1,8414 3,3690
985 PLN 1 1,2892 2,8085
946 RON 1 0,9985 2,5135
752 SEK 1 1,2881 2,8074
578 NOK 1 1,4685 2,9906
352 ISK 100 0,0833 1,5845
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6240 2,1334

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama