Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,6009 2,1099
208 DKK 1 0,3523 1,8576
348 HUF 100 0,9267 2,4406
985 PLN 1 0,5005 2,0080
946 RON 1 0,5415 2,0496
752 SEK 1 0,7359 2,2469
578 NOK 1 -0,2331 1,2634
352 ISK 100 0,7460 2,2571
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6624 2,1723

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama