Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,5542 2,0625
208 DKK 1 0,4532 1,9600
348 HUF 100 0,6988 2,2093
985 PLN 1 0,8964 2,4099
946 RON 1 0,4641 1,9711
752 SEK 1 0,3333 1,8384
578 NOK 1 1,0425 2,5582
352 ISK 100 0,3624 1,8679
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,6883 2,1986

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama