Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 1,1690 2,6865
208 DKK 1 1,0419 2,5576
348 HUF 100 1,0302 2,5457
985 PLN 1 0,9061 2,4197
946 RON 1 1,1726 2,6902
752 SEK 1 1,3614 2,8818
578 NOK 1 2,3912 3,9270
352 ISK 100 0,3109 1,8156
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,9801 2,4948

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama