Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR / 25,00 HRK) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,6293 | 2,1387 |
208 | DKK | 1 | 0,5976 | 2,1066 |
348 | HUF | 100 | 0,9095 | 2,4232 |
985 | PLN | 1 | 0,6898 | 2,2001 |
946 | RON | 1 | 0,6419 | 2,1516 |
752 | SEK | 1 | 0,8926 | 2,4059 |
578 | NOK | 1 | 0,8861 | 2,3993 |
352 | ISK | 100 | 0,0834 | 1,5846 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8020 | 2,3140 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.