Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 1,2797 2,7988
208 DKK 1 1,1898 2,7076
348 HUF 100 1,2461 2,7647
985 PLN 1 1,1263 2,6432
946 RON 1 1,2757 2,7948
752 SEK 1 0,7144 2,2251
578 NOK 1 0,5177 2,0254
352 ISK 100 0,8331 2,3456
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,1470 2,6642

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama