Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR / 25,00 HRK) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,8339 | 2,3464 |
208 | DKK | 1 | 0,5501 | 2,0583 |
348 | HUF | 100 | 1,7042 | 3,2298 |
985 | PLN | 1 | 0,7746 | 2,2862 |
946 | RON | 1 | 0,5985 | 2,1074 |
752 | SEK | 1 | 1,3051 | 2,8247 |
578 | NOK | 1 | 1,1086 | 2,6252 |
352 | ISK | 100 | 0,7943 | 2,3062 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,9425 | 2,4566 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.