Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR / 25,00 HRK) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,6773 | 2,1874 |
208 | DKK | 1 | 0,6643 | 2,1742 |
348 | HUF | 100 | 1,9768 | 3,5065 |
985 | PLN | 1 | 1,5556 | 3,0789 |
946 | RON | 1 | 0,8388 | 2,3513 |
752 | SEK | 1 | 0,9734 | 2,4880 |
578 | NOK | 1 | 0,5056 | 2,0132 |
352 | ISK | 100 | 0,8013 | 2,3134 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8013 | 2,3134 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.