Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,6541 2,1639
208 DKK 1 0,4994 2,0069
348 HUF 100 0,8793 2,3925
985 PLN 1 0,4684 1,9754
946 RON 1 0,5123 2,0199
752 SEK 1 0,6841 2,1944
578 NOK 1 0,5765 2,0852
352 ISK 100 -0,0904 1,4082
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,3655 1,8710

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama