Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6609 2,1708
208 DKK 1 0,4417 1,9483
348 HUF 100 0,6413 2,1509
985 PLN 1 0,4222 1,9285
946 RON 1 0,7430 2,2541
752 SEK 1 0,5449 2,0531
578 NOK 1 0,9995 2,5145
352 ISK 100 0,3259 1,8307
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5538 2,0622

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama