Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 1,4122 2,9334
208 DKK 1 1,4241 2,9454
348 HUF 100 1,5725 3,0961
985 PLN 1 1,4614 2,9833
946 RON 1 1,4343 2,9558
752 SEK 1 1,7152 3,2409
578 NOK 1 1,0886 2,6049
352 ISK 100 0,0331 1,5336
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,9808 3,5105

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama