Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 1,0145 2,5297
208 DKK 1 0,9586 2,4730
348 HUF 100 1,3873 2,9081
985 PLN 1 1,1781 2,6957
946 RON 1 1,0284 2,5438
752 SEK 1 1,2066 2,7247
578 NOK 1 1,2302 2,7486
352 ISK 100 0,0694 1,5704
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,8239 3,3513

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama