Naknade po transakcijama
Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.
Kartica:
Vrsta kartice
Šifra | Valuta | Jed. | Kupovina | Podizanje gotovine (1,5%, min. 3,32 EUR) |
---|---|---|---|---|
203 | CZK | 1 | 0,8840 | 2,3972 |
208 | DKK | 1 | 0,9455 | 2,4597 |
348 | HUF | 100 | 1,5619 | 3,0853 |
985 | PLN | 1 | 1,3499 | 2,8701 |
946 | RON | 1 | 0,9840 | 2,4988 |
752 | SEK | 1 | 1,6585 | 3,1834 |
578 | NOK | 1 | 1,5118 | 3,0345 |
352 | ISK | 100 | 0,5999 | 2,1089 |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 0,8385 | 2,3511 |
Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.