Naknade po transakcijama

 

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,9351 2,4491
208 DKK 1 0,7573 2,2687
348 HUF 100 0,7313 2,2422
985 PLN 1 0,8129 2,3250
946 RON 1 0,8312 2,3437
752 SEK 1 1,1541 2,6714
578 NOK 1 1,1759 2,6935
352 ISK 100 0,1321 1,6341
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7612 2,2726

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama