Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 30. siječnja do 3. veljače
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
30.01. | 11:00 | Trgovina na malo, godišnja promjena (pro.) |
30.01. | 11:00 | Industrijska proizvodnja, godišnja promjena (pro.) |
Europodručje | ||
30.01. | 11:00 | europodručje: Potrošačko povjerenje (sij.)** |
30.01. | 11:00 | europodručje: Ekonomski sentiment (sij.) |
31.01. | 08:00 | Njemačka: Trgovina na malo, god. prom. (pro.) |
31.01. | 10:00 | Njemačka: BDP, desez., QoQ (4. tr.)** |
31.01. | 10:00 | Njemačka: BDP, god. prom. (4. tr.)** |
31.01. | 11:00 | europodručje: BDP, desez., QoQ (4. tr.) |
31.01. | 11:00 | europodručje: BDP, desez., god. prom. (4. tr.) |
31.01. | 14:00 | Njemačka: Potrošačke cijene, god. prom. (sij.)** |
SAD | ||
01.02. | 14:15 | ADP zaposlenost (sij.) |
01.02. | 16:00 | ISM prerađivačkog sektora (sij.) |
02.02. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za novonezap. (28. sij.) |
02.02. | 14:30 | Zahtjevi za naknade za nezaposl. (21. sij.) |
02.02. | 16:00 | Tvorničke narudžbe (pro.) |
02.02. | 16:00 | Narudžbe trajnih dobara (pro.)* |
03.02. | 14:30 | Broj novozaposlenih (sij.) |
03.02. | 14:30 | Stopa nezaposlenosti (sij.) |
03.02. | 16:00 | ISM uslužnog sektora (sij.) |
Događanja | ||
01.02. | 20:00 | FED: Sastanak o kamatnoj stopi |
02.02. | 14:15 | FED: Sastanak o kamatnoj stopi |
*konačni podaci
**preliminarni podaci