Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u rujnu
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | - |
Industrijska proizvodnja | DZS | 1. i 29. (08/2023) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 15. (08/2023) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 03. (07/2023) |
Zaposlenost | DZS | 20. (08/2023) |
Plaće | DZS | 20. (07/2023) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 20. (08/2023) |
Robna razmjena | DZS | 8. (06/2023) |
Trgovina na malo | DZS | 29. (08/2023) |
Platna bilanca | HNB | 29. (2.tr./2023) |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 29. (08/2023) |
Međunarodne pričuve | HNB | 15. (08/2023) |
Kamatne stope | HNB | 29. (08/2023) |
Konsolidirana opća država | HNB | - |
*konačni podaci |