Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u listopadu
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | - |
Industrijska proizvodnja | DZS | 31. (09/2024) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 16. (09/2024) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 10. (09/2024) |
Zaposlenost | DZS | 21. (09/2024) |
Plaće | DZS | 21. (08/2024) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 21. (09/2024) |
Robna razmjena | DZS | 09. (07/2024) |
Trgovina na malo | DZS | 30. (09/2024) |
Platna bilanca | HNB | - |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 31. (09/2024) |
Međunarodne pričuve | HNB | 15. (09/2024) |
Kamatne stope | HNB | 31. (09/2024) |
Konsolidirana opća država | HNB | 31. (2.tr./2024) |
*konačni podaci |