Arhiva tečajne liste
Arhiva DCC tečajne liste za Europski gospodarski prostor
Tečajna lista utvrđena na dan: 26.05.2022. | primjenjuje se od: 27.05.2022.
Šifra | Valuta | Jed. | Tečaj | Šifra | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
191 | HRK | 1 | 0,1261 | 978 | EUR |
191 | HRK | 1 | 3,6603 | 975 | BGN |
191 | HRK | 1 | 0,2901 | 203 | CZK |
191 | HRK | 1 | 0,9621 | 208 | DKK |
191 | HRK | 100 | 1,8275 | 348 | HUF |
191 | HRK | 1 | 1,5534 | 985 | PLN |
191 | HRK | 1 | 1,4485 | 946 | RON |
191 | HRK | 1 | 0,6755 | 752 | SEK |
191 | HRK | 1 | 0,6970 | 578 | NOK |
191 | HRK | 100 | 5,1837 | 352 | ISK |
191 | HRK | 1 | 6,9617 | 756 | CHF (Liechtenstein) |
Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Tečaj po kojemu se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.