Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 4. do 8. prosinca
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
07.12. | 11:00 | Proizvođačke cijene, domaće tržište, god. prom. (stu.) |
08.12. | 11:00 | Turizam, dolasci, godišnja promjena (lis.) |
08.12. | 11:00 | Robna razmjena, saldo (ruj.) |
Europodručje | ||
04.12. | 08:00 | Njemačka: Robna razmjena, saldo (lis.) |
04.12. | 10:30 | europodručje: Sentix pouzdanje potrošača (pro.) |
05.12. | 11:00 | europodručje: Proizvođačke cijene, god. prom. (lis.) |
06.12. | 08:00 | Njemačka: Tvorničke narudžbe, god. prom. (lis.) |
06.12. | 11:00 | europodručje: Trgovina na malo, realno, god. prom. (lis.) |
07.12. | 08:00 | Njemačka: Industrijska proizvodnja, god. prom. (lis.) |
07.12. | 11:00 | europodručje: BDP, desez., QoQ (3. tr.)* |
07.12. | 11:00 | europodručje: BDP, desez., god. prom. (3. tr.)* |
08.12. | 08:00 | Njemačka: Potrošačke cijene, HIPC, god. prom. (stu.)* |
SAD | ||
04.12. | 16:00 | Tvorničke narudžbe, mj. prom. (lis.) |
04.12. | 16:00 | Narudžbe trajnih dobara, mj. prom. (lis.)* |
05.12. | 16:00 | JOLTS radna mjesta (lis.) |
05.12. | 16:00 | ISM uslužnog sektora (stu.) |
06.12. | 14:15 | ADP promjena broja zaposlenih (stu.) |
07.12. | 14:30 | Zahtjevi za naknade novonezaposlenima (2. pro.) |
07.12. | 14:30 | Zahtjevi za naknade nezaposlenima (25. stu.) |
08.12. | 14:30 | Promjena broja zaposlenih (stu.) |
08.12. | 14:30 | Stopa nezaposlenosti (stu.) |
08.12. | 16:00 | U. of Mich. očekivanja (pro.)** |
Događanja | ||
** prva procjena * konačni podaci