Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u svibnju
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | 27. (Q1/2022) |
Industrijska proizvodnja | DZS | 31. (04/2022) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 16. (04/2022) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 06. (04/2022) |
Zaposlenost | DZS | 20. (04/2022) |
Plaće | DZS | 20. (03/2022) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 20. (04/2022) |
Robna razmjena | DZS | 09. (02/2022) |
Trgovina na malo | DZS | 27. (04/2022) |
Platna bilanca | HNB | - |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 31. (04/2022) |
Međunarodne pričuve | HNB | 31. (04/2022) |
Kamatne stope | HNB | 31. (04/2022) |
Konsolidirana opća država | HNB | - |
*konačni podaci |