Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u siječnju
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | - |
Industrijska proizvodnja | DZS | 30. (12/2022) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 17. (12/2022) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 12. (12/2022) |
Zaposlenost | DZS | 20 (12/2022) |
Plaće | DZS | 20. (11/2022) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 20. (12/2022) |
Robna razmjena | DZS | 09. (10/2022) |
Trgovina na malo | DZS | 30. (12/2022) |
Platna bilanca | HNB | - |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 31. (12/2022) |
Međunarodne pričuve | HNB | 31. (12/2022) |
Kamatne stope | HNB | 31. (12/2022) |
Konsolidirana opća država | HNB | 31. (3.tr/2022) |
*konačni podaci |