Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u svibnju
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | 29. (1.tr./2023) |
Industrijska proizvodnja | DZS | 29. (04/2023) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 2. i 17. (04/2023) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 8. (04/2023) |
Zaposlenost | DZS | 19. (04/2023) |
Plaće | DZS | 19. (03/2023) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 19. (04/2023) |
Robna razmjena | DZS | 9. (02/2023) |
Trgovina na malo | DZS | 29. (04/2023) |
Platna bilanca | HNB | - |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 31. (04/2023) |
Međunarodne pričuve | HNB | 31. (04/2023) |
Kamatne stope | HNB | 31. (04/2023) |
Konsolidirana opća država | HNB | - |
*konačni podaci |