Arhiva tečajne liste
Arhiva DCC tečajne liste za Europski gospodarski prostor
Tečajna lista utvrđena na dan: 22.04.2021. | primjenjuje se od: 23.04.2021.
Šifra | Valuta | Jed. | Tečaj | Šifra | Valuta |
---|---|---|---|---|---|
191 | HRK | 1 | 0,1255 | 978 | EUR |
191 | HRK | 1 | 3,6779 | 975 | BGN |
191 | HRK | 1 | 0,2782 | 203 | CZK |
191 | HRK | 1 | 0,9673 | 208 | DKK |
191 | HRK | 100 | 1,9788 | 348 | HUF |
191 | HRK | 1 | 1,5786 | 985 | PLN |
191 | HRK | 1 | 1,4598 | 946 | RON |
191 | HRK | 1 | 0,7105 | 752 | SEK |
191 | HRK | 1 | 0,7159 | 578 | NOK |
191 | HRK | 100 | 4,7637 | 352 | ISK |
191 | HRK | 1 | 6,5185 | 756 | CHF (Liechtenstein) |
Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Tečaj po kojemu se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.