Arhiva tečajne liste

exchange rate list No. : 207 | established as of : 21.10.2024 | applied as of : 22.10.2024

Currency Buy rate for currency Middle rate Sell rate for currency Buy rate for currency, cash, cheques and L/C Sell rate for currency, cash, cheques and L/C
USD 1,116300 1,085300 1,053000 1,121882 1,047735
CHF 0,966210 0,938000 0,908830 0,972007 0,902014
GBP 0,858940 0,833150 0,807290 0,863235 0,791144
AUD 1,667440 1,623000 1,575770 1,679112 1,558437
JPY 166,900000 162,790000 158,790000 168,151750 157,519680
AED 4,111600 3,983500 3,855400 0,000000 0,000000
BAM 2,011470 1,955830 1,900070 2,027750 1,876876
CAD 1,541935 1,499800 1,457165 1,551187 1,442593
CZK 25,994900 25,268000 24,560100 26,514798 23,946098
DKK 7,671350 7,458700 7,245050 7,740392 7,165354
HUF 413,280000 401,600000 390,090000 423,612000 369,805320
INR 94,056400 91,192750 88,329100 0,000000 0,000000
ISK 153,710000 149,100000 144,490000 0,000000 0,000000
NOK 12,145100 11,838000 11,542200 12,230116 11,438320
NZD 1,841000 1,790850 1,740700 0,000000 0,000000
PLN 4,450100 4,317500 4,188000 4,561353 3,936720
RSD 121,311300 117,064650 112,818000 0,000000 0,000000
SEK 11,739000 11,427500 11,104100 11,809434 11,015267
 
ATS 0,000000 13,760300 0,000000 13,760300 13,760300
BEF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
HRK 0,000000 7,534500 0,000000 7,534500 7,534500
DEM 0,000000 1,955830 0,000000 1,955830 1,955830
ESP 0,000000 166,386000 0,000000 166,386000 166,386000
FIM 0,000000 5,945730 0,000000 5,945730 5,945730
FRF 0,000000 6,559570 0,000000 6,559570 6,559570
GRD 0,000000 340,750000 0,000000 340,750000 340,750000
IEP 0,000000 0,787564 0,000000 0,787564 0,787564
ITL 0,000000 1.936,270000 0,000000 1.936,270000 1.936,270000
LUF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
NLG 0,000000 2,203710 0,000000 2,203710 2,203710
PTE 0,000000 200,482000 0,000000 200,482000 200,482000
SIT 0,000000 239,640000 0,000000 239,640000 239,640000
SKK 0,000000 30,126000 0,000000 30,126000 30,126000
TRY 38,155200 37,198050 36,240900 0,000000 0,000000
ZAR 19,672100 19,067750 18,463400 0,000000 0,000000
Export XML Export DAT