Tjedni kalendar objava
Tjedni kalendar objavljivanja podataka za razdoblje od 22. do 26. veljače
Datum | CET | Podatak (za razdoblje) |
Hrvatska | ||
24.02. | 11:00 | Potrošačke cijene, god. promj. (sij) |
25.02. | 11:00 | Proizvođačke cijene, god. promj. (sij) |
26.02. | 11:00 | BDP, god. promj. (4. tromj.) |
Europodručje | ||
22.02. | 10:00 | Njemačka: IFO pokazatelj očekivanja (velj) |
22.02. | 10:00 | Njemačka: IFO pokazatelj poslovne klime (velj) |
23.02. | 11:00 | europodručje: Potrošačke cijene, god. promj. (sij)* |
24.02. | 08:00 | Njemačka: BDP, kalend. pril. god. promj. (4. tromj.)* |
25.02. | 08:00 | Njemačka: Gfk povjerenje potrošača (ožu) |
25.02. | 11:00 | europodručje: Povjerenje potrošača (velj)* |
25.02. | 11:00 | europodručje: Ekonomsko povjerenje (velj) |
SAD | ||
22.02. | 16:00 | Vodeći indeks (sij) |
23.02. | 16:00 | Richmond Fed pokazatelj prerađivačkog sektora (velj) |
25.02. | 14:30 | Narudžbe trajnih dobara (sij)** |
25.02. | 14:30 | Zahtjevi za naknade novonezaposlenima (20. velj) |
25.02. | 14:30 | BDP anualizirani, tromjesečna promjena (4. tromj.) |
26.02. | 16:00 | U. of Michigan pokazatelj očekivanja (velj)* |
Događanja | ||
- | - | - |
*konačni podaci
**preliminarni podaci