Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u ožujku
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | - |
Industrijska proizvodnja | DZS | 6. i 31. (01 i 02/2023) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 2., 17. i 31. (02 i 03/2023) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 9. (02/2023) |
Zaposlenost | DZS | 21 (02/2023) |
Plaće | DZS | 21. (01/2023) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 21. (02/2023) |
Robna razmjena | DZS | 10. (12/2022) |
Trgovina na malo | DZS | 8. i 30. (01 i 02/2023 |
Platna bilanca | HNB | 31. (4tr./2022) |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 31. (02/2023) |
Međunarodne pričuve | HNB | 15. (02/2023) |
Kamatne stope | HNB | 31. (02/2023) |
Konsolidirana opća država | HNB | - |
*konačni podaci |