Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,4397 1,9463
208 DKK 1 0,3853 1,8910
348 HUF 100 0,4064 1,9125
985 PLN 1 0,3499 1,8552
946 RON 1 0,5060 2,0136
752 SEK 1 0,3604 1,8658
578 NOK 1 0,5020 2,0096
352 ISK 100 -0,1666 1,3309
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,4377 1,9443

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama