Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7046 2,2151
208 DKK 1 0,6450 2,1547
348 HUF 100 1,2379 2,7565
985 PLN 1 0,9365 2,4506
946 RON 1 0,7724 2,2839
752 SEK 1 1,0935 2,6099
578 NOK 1 1,0768 2,5929
352 ISK 100 0,1003 1,6018
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7888 2,3006

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama