Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7098 2,2205
208 DKK 1 0,7080 2,2186
348 HUF 100 0,4785 1,9857
985 PLN 1 1,4268 2,9483
946 RON 1 0,5344 2,0424
752 SEK 1 1,1727 2,6902
578 NOK 1 1,5123 3,0350
352 ISK 100 1,3659 2,8864
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,3232 2,8430

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama