Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 1,2020 2,7201
208 DKK 1 1,0134 2,5286
348 HUF 100 1,5122 3,0349
985 PLN 1 1,1525 2,6698
946 RON 1 1,0727 2,5888
752 SEK 1 1,5778 3,1015
578 NOK 1 1,0598 2,5757
352 ISK 100 1,1266 2,6434
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,1335 2,6505

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama