Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,9802 2,4949
208 DKK 1 0,6022 2,1112
348 HUF 100 2,1355 3,6675
985 PLN 1 1,2574 2,7763
946 RON 1 0,7516 2,2629
752 SEK 1 1,5300 3,0530
578 NOK 1 0,8251 2,3375
352 ISK 100 0,0577 1,5586
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7292 2,2402

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama