Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,7596 2,2710
208 DKK 1 0,6766 2,1868
348 HUF 100 0,7585 2,2699
985 PLN 1 0,7284 2,2393
946 RON 1 0,7189 2,2297
752 SEK 1 0,9122 2,4258
578 NOK 1 1,3246 2,8445
352 ISK 100 0,0873 1,5886
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7103 2,2209

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama