Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,3024 1,8069
208 DKK 1 0,2692 1,7733
348 HUF 100 0,6346 2,1441
985 PLN 1 0,3237 1,8286
946 RON 1 0,5377 2,0457
752 SEK 1 0,3768 1,8825
578 NOK 1 0,3318 1,8367
352 ISK 100 0,0394 1,5400
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,2693 1,7734

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama