Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,6079 2,1170
208 DKK 1 0,4485 1,9552
348 HUF 100 0,9325 2,4465
985 PLN 1 0,8144 2,3266
946 RON 1 0,6020 2,1111
752 SEK 1 1,3639 2,8843
578 NOK 1 1,6031 3,1271
352 ISK 100 -0,0430 1,4564
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,8876 2,4009

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama