Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6669 2,1769
208 DKK 1 0,6003 2,1093
348 HUF 100 1,1139 2,6306
985 PLN 1 0,8982 2,4116
946 RON 1 0,6122 2,1214
752 SEK 1 1,1889 2,7067
578 NOK 1 0,5612 2,0696
352 ISK 100 0,3728 1,8784
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,7113 2,2219

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama