Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6687 2,1787
208 DKK 1 0,4512 1,9580
348 HUF 100 1,2054 2,7234
985 PLN 1 0,8041 2,3162
946 RON 1 0,4400 1,9466
752 SEK 1 0,6313 2,1407
578 NOK 1 0,3701 1,8757
352 ISK 100 0,6064 2,1155
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5757 2,0844

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama