Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 0,8939 2,4073
208 DKK 1 0,7384 2,2495
348 HUF 100 1,3928 2,9137
985 PLN 1 0,9829 2,4977
946 RON 1 0,8246 2,3370
752 SEK 1 1,0898 2,6061
578 NOK 1 0,0101 1,5102
352 ISK 100 0,2002 1,7032
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,0653 2,5813

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama