Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,50%, min. 4,00 EUR/4,30 USD)
203 CZK 1 1,2468 2,7655
208 DKK 1 0,9919 2,5068
348 HUF 100 1,9199 3,4486
985 PLN 1 1,4758 2,9979
946 RON 1 1,0921 2,6085
752 SEK 1 1,6193 3,1436
578 NOK 1 1,8084 3,3356
352 ISK 100 0,3003 1,8048
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,4050 2,9260

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama