Mjesečni kalendar aktivnosti
Kalendar objavljivanja podataka u studenom
Statistički podaci | Prva objava u publikaciji | Datum objave (za razdoblje) |
Bruto domaći proizvod | DZS | 28. (3.tr./2023) |
Industrijska proizvodnja | DZS | 30. (10/2023) |
Indeks potrošačkih cijena | DZS | 16. (10/2023) |
Indeks proizvođačkih cijena | DZS | 08. (09/2023) |
Zaposlenost | DZS | 21. (10/2023) |
Plaće | DZS | 21. (10/2023) |
Stopa nezaposlenosti | DZS | 21. (10/2023) |
Robna razmjena | DZS | 9. (08/2023) |
Trgovina na malo | DZS | 30. (10/2023) |
Platna bilanca | HNB | - |
Bilanca monetarnih inst. | HNB | 30. (10/2023) |
Međunarodne pričuve | HNB | 15. (10/2023) |
Kamatne stope | HNB | 30. (10/2023) |
Konsolidirana opća država | HNB | - |
*konačni podaci |