Arhiva tečajne liste

exchange rate list No. : 154 | established as of : 07.08.2025 | applied as of : 08.08.2025

Currency Buy rate for currency Middle rate Sell rate for currency Buy rate for currency, cash, cheques and L/C Sell rate for currency, cash, cheques and L/C
USD 1,201100 1,164300 1,125100 1,207106 1,119475
CHF 0,968350 0,941300 0,910970 0,974160 0,904138
GBP 0,892860 0,867300 0,841220 0,897324 0,824396
AUD 1,833680 1,785200 1,741980 1,846516 1,722818
JPY 175,400000 171,600000 167,280000 176,715500 165,941760
AED 4,299600 4,272600 4,043300 0,000000 0,000000
BAM 2,011430 1,955830 1,900200 2,027710 1,877004
CAD 1,642885 1,600100 1,558105 1,652742 1,542524
CZK 25,150900 24,523000 23,714100 25,653918 23,121248
DKK 7,676950 7,464300 7,250850 7,746043 7,171091
HUF 408,350000 396,670000 385,150000 418,558750 365,122200
INR 105,231000 102,367800 99,504600 0,000000 0,000000
ISK 147,410000 142,800000 138,190000 0,000000 0,000000
NOK 12,220300 11,890300 11,617400 12,305842 11,512843
NZD 2,007800 1,957650 1,907500 0,000000 0,000000
PLN 4,389200 4,259300 4,127000 4,498930 3,879380
RSD 121,481700 117,161350 112,841000 0,000000 0,000000
SEK 11,484200 11,194500 10,849900 11,553105 10,763101
 
ATS 0,000000 13,760300 0,000000 13,760300 13,760300
BEF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
HRK 0,000000 7,534500 0,000000 7,534500 7,534500
DEM 0,000000 1,955830 0,000000 1,955830 1,955830
ESP 0,000000 166,386000 0,000000 166,386000 166,386000
FIM 0,000000 5,945730 0,000000 5,945730 5,945730
FRF 0,000000 6,559570 0,000000 6,559570 6,559570
GRD 0,000000 340,750000 0,000000 340,750000 340,750000
IEP 0,000000 0,787564 0,000000 0,787564 0,787564
ITL 0,000000 1.936,270000 0,000000 1.936,270000 1.936,270000
LUF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
NLG 0,000000 2,203710 0,000000 2,203710 2,203710
PTE 0,000000 200,482000 0,000000 200,482000 200,482000
SIT 0,000000 239,640000 0,000000 239,640000 239,640000
SKK 0,000000 30,126000 0,000000 30,126000 30,126000
TRY 48,325600 47,364150 46,402700 0,000000 0,000000
ZAR 21,244900 20,639400 20,033900 0,000000 0,000000
Export XML Export DAT