Tečajna lista
-
DCC tečajna lista za Europski gospodarski prostor
Prilikom korištenja RBA POS terminala, odabirom plaćanja u valuti kartice (Dynamic currency conversion - DCC transakcija) za klijente iz Europskog gospodarskog prostora primjenjuje se tečaj prikazan u tablici. Ukupne naknade za preračunavanje valuta se prikazuju kao postotna marža u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečajeve za euro, koje je izdala Europska središnja banka (ECB).
ECB tečajna lista, utvrđena na dan 13.01.2025. iza 16h, primijeniti će se u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja.
Šifra | Valuta | Jed. | Tečaj | Šifra | Valuta | Postotna marža u odnosu na tečaj Europske središnje banke |
---|---|---|---|---|---|---|
975 | BGN | 1 | 0,4870 | 978 | EUR | 5% |
203 | CZK | 1 | 0,0377 | 978 | EUR | 5% |
208 | DKK | 1 | 0,1277 | 978 | EUR | 5% |
348 | HUF | 1 | 0,0023 | 978 | EUR | 5% |
985 | PLN | 1 | 0,2230 | 978 | EUR | 5% |
946 | RON | 1 | 0,1915 | 978 | EUR | 5% |
752 | SEK | 1 | 0,0828 | 978 | EUR | 5% |
578 | NOK | 1 | 0,0813 | 978 | EUR | 5% |
352 | ISK | 1 | 0,0066 | 978 | EUR | 5% |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 1,0190 | 978 | EUR | 5% |
Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Tečaj po kojemu se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.