Arhiva tečajne liste
Arhiva DCC tečajne liste za Europski gospodarski prostor
ECB tečajna lista, utvrđena na dan 30.04.2025. iza 16h, primijeniti će se u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja.
Šifra | Valuta | Jed. | Tečaj | Šifra | Valuta | Postotna marža u odnosu na tečaj Europske središnje banke |
---|---|---|---|---|---|---|
975 | BGN | 1 | 0,4870 | 978 | EUR | 5% |
203 | CZK | 1 | 0,0382 | 978 | EUR | 5% |
208 | DKK | 1 | 0,1276 | 978 | EUR | 5% |
348 | HUF | 1 | 0,0024 | 978 | EUR | 5% |
985 | PLN | 1 | 0,2228 | 978 | EUR | 5% |
946 | RON | 1 | 0,1913 | 978 | EUR | 5% |
752 | SEK | 1 | 0,0868 | 978 | EUR | 5% |
578 | NOK | 1 | 0,0806 | 978 | EUR | 5% |
352 | ISK | 1 | 0,0065 | 978 | EUR | 5% |
756 | CHF (Liechtenstein) | 1 | 1,0144 | 978 | EUR | 5% |
Banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Tečaj po kojemu se obavlja konverzija razlikuje se od tečaja koji vrijedi u poslovnici.