Aktualna tečajna lista
tečajna lista broj: 26 | utvrđena na dan: 08.02.2010 | primjenjuje se od: 09.02.2010
| Valuta | Šifra | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu ček i kred. pisma | Prodajni za efektivu ček i kred. pisma |
| AUD | 36 | 1 | 4.580232 | 4.638210 | 4.721698 | 4.525270 | 4.754750 |
| CAD | 124 | 1 | 4.942133 | 4.999629 | 5.079623 | 4.892712 | 5.110101 |
| CZK | 203 | 1 | 0.276515 | 0.280441 | 0.283806 | 0.269602 | 0.289482 |
| DKK | 208 | 1 | 0.973263 | 0.982598 | 0.994880 | 0.964504 | 1.003834 |
| HUF | 348 | 100 | 2.645683 | 2.677817 | 2.715306 | 2.513399 | 2.783189 |
| JPY | 392 | 100 | 5.763412 | 5.972448 | 6.229263 | 5.717305 | 6.275983 |
| NOK | 578 | 1 | 0.884968 | 0.894811 | 0.908233 | 0.877003 | 0.914591 |
| SEK | 752 | 1 | 0.710659 | 0.719290 | 0.731158 | 0.704973 | 0.735545 |
| CHF | 756 | 1 | 4.933783 | 4.983619 | 5.065849 | 4.896779 | 5.096244 |
| GBP | 826 | 1 | 8.251952 | 8.318500 | 8.476552 | 8.086913 | 8.518934 |
| USD | 840 | 1 | 5.246363 | 5.342529 | 5.465407 | 5.220132 | 5.492734 |
| BAM | 977 | 1 | 0.000000 | 3.739822 | 0.000000 | 3.674242 | 3.801297 |
| EUR | 978 | 1 | 7.275000 | 7.314457 | 7.375000 | 7.270000 | 7.390000 |
| PLN | 985 | 1 | 1.770522 | 1.790214 | 1.817067 | 1.664290 | 1.862494 |
| ATS | 40 | 1 | 0.000000 | 0.531562 | 0.000000 | 0.528341 | 0.537027 |
| BEF | 56 | 1 | 0.000000 | 0.181321 | 0.000000 | 0.179441 | 0.183461 |
| FIM | 246 | 1 | 0.000000 | 1.230203 | 0.000000 | 1.215002 | 1.244727 |
| FRF | 250 | 1 | 0.000000 | 1.115082 | 0.000000 | 1.103521 | 1.128247 |
| DEM | 280 | 1 | 0.000000 | 3.739822 | 0.000000 | 3.717155 | 3.778269 |
| GRD | 300 | 100 | 0.000000 | 2.146576 | 0.000000 | 2.107241 | 2.196809 |
| IEP | 372 | 1 | 0.000000 | 9.287445 | 0.000000 | 9.163446 | 9.397093 |
| ITL | 380 | 100 | 0.000000 | 0.377760 | 0.000000 | 0.374407 | 0.382791 |
| LUF | 442 | 1 | 0.000000 | 0.181321 | 0.000000 | 0.179441 | 0.183736 |
| NLG | 528 | 1 | 0.000000 | 3.319156 | 0.000000 | 3.284745 | 3.363362 |
| PTE | 620 | 100 | 0.000000 | 3.648436 | 0.000000 | 3.605168 | 3.697028 |
| SKK | 703 | 1 | 0.000000 | 0.242795 | 0.000000 | 0.229411 | 0.250925 |
| SIT | 705 | 100 | 0.000000 | 3.052269 | 0.000000 | 3.005446 | 3.099076 |
| ESP | 724 | 100 | 0.000000 | 4.396077 | 0.000000 | 4.346129 | 4.454627 |

