Tečajna Lista
147/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,196855 | 1,109326 |
1 | CHF |  | 0,964191 | 0,894312 |
1 | GBP |  | 0,895757 | 0,822877 |
1 | AUD |  | 1,832508 | 1,709091 |
100 | JPY |  | 176,816250 | 166,050880 |
1 | BAM |  | 2,027720 | 1,876965 |
1 | CAD |  | 1,638930 | 1,528931 |
1 | CZK |  | 25,855878 | 23,315273 |
1 | DKK |  | 7,742208 | 7,167332 |
100 | HUF |  | 421,644000 | 367,956720 |
1 | NOK |  | 12,184096 | 11,393329 |
1 | PLN |  | 4,523018 | 3,901376 |
1 | SEK |  | 11,544353 | 10,753974 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati