Tečajna Lista
146/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,207709 | 1,120072 |
1 | CHF |  | 0,967400 | 0,897488 |
1 | GBP |  | 0,897505 | 0,824562 |
1 | AUD |  | 1,842216 | 1,718625 |
100 | JPY |  | 177,843900 | 167,052800 |
1 | BAM |  | 2,027680 | 1,877083 |
1 | CAD |  | 1,648417 | 1,538257 |
1 | CZK |  | 25,824258 | 23,285048 |
1 | DKK |  | 7,745235 | 7,170201 |
100 | HUF |  | 419,747750 | 366,240840 |
1 | NOK |  | 12,218837 | 11,427419 |
1 | PLN |  | 4,502005 | 3,882106 |
1 | SEK |  | 11,531476 | 10,741674 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati