Tečajna Lista
241/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,211025 | 1,116092 |
| 1 | CHF |  | 0,973154 | 0,903155 |
| 1 | GBP |  | 0,903736 | 0,830648 |
| 1 | AUD |  | 1,814614 | 1,691526 |
| 100 | JPY |  | 186,760275 | 175,841920 |
| 1 | BAM |  | 2,027639 | 1,876876 |
| 1 | CAD |  | 1,660237 | 1,549919 |
| 1 | CZK |  | 25,499898 | 22,974998 |
| 1 | DKK |  | 7,750987 | 7,175937 |
| 100 | HUF |  | 405,162000 | 352,760280 |
| 1 | NOK |  | 12,175536 | 11,384608 |
| 1 | PLN |  | 4,474638 | 3,857290 |
| 1 | SEK |  | 11,340940 | 10,554285 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati