Tečajna Lista
109/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,195046 | 1,100271 |
1 | CHF |  | 0,972903 | 0,902907 |
1 | GBP |  | 0,874049 | 0,801709 |
1 | AUD |  | 1,818290 | 1,695087 |
100 | JPY |  | 169,632775 | 158,968000 |
1 | BAM |  | 2,027700 | 1,876945 |
1 | CAD |  | 1,618206 | 1,508517 |
1 | CZK |  | 26,052738 | 23,502473 |
1 | DKK |  | 7,742107 | 7,167036 |
100 | HUF |  | 425,569750 | 371,606520 |
1 | NOK |  | 11,918046 | 11,131011 |
1 | PLN |  | 4,524658 | 3,902974 |
1 | SEK |  | 11,340034 | 10,552499 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati