Tečajna Lista
244/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,218764 | 1,131017 |
| 1 | CHF |  | 0,967370 | 0,897458 |
| 1 | GBP |  | 0,905103 | 0,831971 |
| 1 | AUD |  | 1,820596 | 1,697411 |
| 100 | JPY |  | 187,586425 | 176,655360 |
| 1 | BAM |  | 2,027700 | 1,876945 |
| 1 | CAD |  | 1,669522 | 1,559057 |
| 1 | CZK |  | 25,428498 | 22,906748 |
| 1 | DKK |  | 7,751491 | 7,176332 |
| 100 | HUF |  | 404,639250 | 352,257840 |
| 1 | NOK |  | 12,221858 | 11,430491 |
| 1 | PLN |  | 4,466028 | 3,849394 |
| 1 | SEK |  | 11,247281 | 10,461830 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati