Tečajna Lista
245/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,217859 | 1,130121 |
| 1 | CHF |  | 0,967671 | 0,897766 |
| 1 | GBP |  | 0,908349 | 0,835166 |
| 1 | AUD |  | 1,822227 | 1,699043 |
| 100 | JPY |  | 188,452875 | 177,508480 |
| 1 | BAM |  | 2,027680 | 1,877093 |
| 1 | CAD |  | 1,667691 | 1,557235 |
| 1 | CZK |  | 25,472358 | 22,949648 |
| 1 | DKK |  | 7,751996 | 7,176827 |
| 100 | HUF |  | 406,310000 | 353,831520 |
| 1 | NOK |  | 12,277445 | 11,485393 |
| 1 | PLN |  | 4,462953 | 3,846480 |
| 1 | SEK |  | 11,264685 | 10,478694 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati