Tečajna Lista
148/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,191227 | 1,103754 |
1 | CHF |  | 0,965458 | 0,895582 |
1 | GBP |  | 0,893586 | 0,820770 |
1 | AUD |  | 1,835016 | 1,711544 |
100 | JPY |  | 176,342725 | 165,584640 |
1 | BAM |  | 2,027700 | 1,876935 |
1 | CAD |  | 1,635429 | 1,525486 |
1 | CZK |  | 25,830378 | 23,288948 |
1 | DKK |  | 7,743823 | 7,168816 |
100 | HUF |  | 421,377500 | 367,719720 |
1 | NOK |  | 12,167078 | 11,376680 |
1 | PLN |  | 4,517073 | 3,896018 |
1 | SEK |  | 11,555218 | 10,765283 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati