Tečajna Lista
126/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,218563 | 1,130718 |
1 | CHF |  | 0,968476 | 0,898540 |
1 | GBP |  | 0,887204 | 0,814547 |
1 | AUD |  | 1,851077 | 1,727298 |
100 | JPY |  | 174,881850 | 164,146240 |
1 | BAM |  | 2,027740 | 1,876984 |
1 | CAD |  | 1,654503 | 1,544237 |
1 | CZK |  | 25,943598 | 23,399123 |
1 | DKK |  | 7,743016 | 7,168025 |
100 | HUF |  | 421,490250 | 367,852440 |
1 | NOK |  | 12,268986 | 11,476870 |
1 | PLN |  | 4,481915 | 3,863682 |
1 | SEK |  | 11,557733 | 10,767069 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati