Tečajna Lista
243/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,209015 | 1,121266 |
| 1 | CHF |  | 0,969502 | 0,899552 |
| 1 | GBP |  | 0,904098 | 0,831020 |
| 1 | AUD |  | 1,813295 | 1,690231 |
| 100 | JPY |  | 187,616650 | 176,675200 |
| 1 | BAM |  | 2,027821 | 1,877054 |
| 1 | CAD |  | 1,666082 | 1,555661 |
| 1 | CZK |  | 25,469298 | 22,946723 |
| 1 | DKK |  | 7,751491 | 7,176431 |
| 100 | HUF |  | 404,834000 | 352,447440 |
| 1 | NOK |  | 12,210580 | 11,419293 |
| 1 | PLN |  | 4,465208 | 3,848736 |
| 1 | SEK |  | 11,243559 | 10,457466 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati