Tečajna Lista
158/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,215146 | 1,127335 |
1 | CHF |  | 0,976333 | 0,906291 |
1 | GBP |  | 0,892932 | 0,820113 |
1 | AUD |  | 1,846425 | 1,722749 |
100 | JPY |  | 177,773375 | 166,993280 |
1 | BAM |  | 2,027821 | 1,877054 |
1 | CAD |  | 1,663989 | 1,553602 |
1 | CZK |  | 25,686558 | 23,154398 |
1 | DKK |  | 7,744731 | 7,169706 |
100 | HUF |  | 417,369750 | 364,050960 |
1 | NOK |  | 12,320041 | 11,526618 |
1 | PLN |  | 4,495958 | 3,876748 |
1 | SEK |  | 11,557230 | 10,767466 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati