Tečajna Lista
240/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,208814 | 1,121166 |
| 1 | CHF |  | 0,970740 | 0,900783 |
| 1 | GBP |  | 0,903324 | 0,830276 |
| 1 | AUD |  | 1,811986 | 1,688945 |
| 100 | JPY |  | 186,306900 | 175,395520 |
| 1 | BAM |  | 2,027599 | 1,877123 |
| 1 | CAD |  | 1,668627 | 1,558156 |
| 1 | CZK |  | 25,433598 | 22,912598 |
| 1 | DKK |  | 7,750684 | 7,175541 |
| 100 | HUF |  | 403,409250 | 351,129720 |
| 1 | NOK |  | 12,140996 | 11,350716 |
| 1 | PLN |  | 4,471050 | 3,853906 |
| 1 | SEK |  | 11,337922 | 10,550912 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati