Tečajna Lista
105/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,180875 | 1,086242 |
1 | CHF |  | 0,967018 | 0,897071 |
1 | GBP |  | 0,871838 | 0,799533 |
1 | AUD |  | 1,823556 | 1,700239 |
100 | JPY |  | 168,393550 | 157,757760 |
1 | BAM |  | 2,027740 | 1,876984 |
1 | CAD |  | 1,614313 | 1,504656 |
1 | CZK |  | 26,188398 | 23,632148 |
1 | DKK |  | 7,741199 | 7,166245 |
100 | HUF |  | 425,334000 | 371,274720 |
1 | NOK |  | 11,940402 | 11,152714 |
1 | PLN |  | 4,491345 | 3,872142 |
1 | SEK |  | 11,278467 | 10,490698 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati