Tečajna Lista
141/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,215447 | 1,120470 |
1 | CHF |  | 0,967118 | 0,897200 |
1 | GBP |  | 0,896179 | 0,823269 |
1 | AUD |  | 1,848298 | 1,724569 |
100 | JPY |  | 177,481200 | 166,705600 |
1 | BAM |  | 2,027710 | 1,877123 |
1 | CAD |  | 1,652350 | 1,542118 |
1 | CZK |  | 25,845678 | 23,307473 |
1 | DKK |  | 7,746345 | 7,171190 |
100 | HUF |  | 420,885500 | 367,293120 |
1 | NOK |  | 12,278955 | 11,486681 |
1 | PLN |  | 4,483555 | 3,865186 |
1 | SEK |  | 11,605618 | 10,814784 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati