Tečajna Lista
150/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,200473 | 1,112808 |
1 | CHF |  | 0,964734 | 0,894848 |
1 | GBP |  | 0,901445 | 0,828404 |
1 | AUD |  | 1,847009 | 1,723253 |
100 | JPY |  | 176,554300 | 165,783040 |
1 | BAM |  | 2,027781 | 1,877014 |
1 | CAD |  | 1,645730 | 1,535604 |
1 | CZK |  | 25,793658 | 23,255798 |
1 | DKK |  | 7,745437 | 7,170398 |
100 | HUF |  | 420,434500 | 366,838080 |
1 | NOK |  | 12,238877 | 11,446744 |
1 | PLN |  | 4,513895 | 3,893010 |
1 | SEK |  | 11,561656 | 10,771136 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati