Tečajna Lista
143/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,220573 | 1,125544 |
1 | CHF |  | 0,965720 | 0,895831 |
1 | GBP |  | 0,896159 | 0,823259 |
1 | AUD |  | 1,840021 | 1,716449 |
100 | JPY |  | 177,158800 | 166,378240 |
1 | BAM |  | 2,027710 | 1,876945 |
1 | CAD |  | 1,649996 | 1,539821 |
1 | CZK |  | 25,829358 | 23,289923 |
1 | DKK |  | 7,745942 | 7,170992 |
100 | HUF |  | 420,793250 | 367,131960 |
1 | NOK |  | 12,247940 | 11,455960 |
1 | PLN |  | 4,496368 | 3,876936 |
1 | SEK |  | 11,553608 | 10,763696 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati