Tečajna Lista
154/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,207106 | 1,119475 |
1 | CHF |  | 0,974160 | 0,904138 |
1 | GBP |  | 0,897324 | 0,824396 |
1 | AUD |  | 1,846516 | 1,722818 |
100 | JPY |  | 176,715500 | 165,941760 |
1 | BAM |  | 2,027710 | 1,877004 |
1 | CAD |  | 1,652742 | 1,542524 |
1 | CZK |  | 25,653918 | 23,121248 |
1 | DKK |  | 7,746043 | 7,171091 |
100 | HUF |  | 418,558750 | 365,122200 |
1 | NOK |  | 12,305842 | 11,512843 |
1 | PLN |  | 4,498930 | 3,879380 |
1 | SEK |  | 11,553105 | 10,763101 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati