Tečajna Lista
110/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,185096 | 1,097684 |
1 | CHF |  | 0,973285 | 0,903274 |
1 | GBP |  | 0,872702 | 0,800376 |
1 | AUD |  | 1,813718 | 1,690606 |
100 | JPY |  | 170,499225 | 159,821120 |
1 | BAM |  | 2,027740 | 1,876866 |
1 | CAD |  | 1,612019 | 1,502409 |
1 | CZK |  | 25,992558 | 23,445923 |
1 | DKK |  | 7,741805 | 7,166838 |
100 | HUF |  | 424,995750 | 371,037720 |
1 | NOK |  | 11,909185 | 11,122687 |
1 | PLN |  | 4,528450 | 3,906076 |
1 | SEK |  | 11,358746 | 10,570851 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati