Tečajna Lista
140/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,213638 | 1,118679 |
1 | CHF |  | 0,966776 | 0,896883 |
1 | GBP |  | 0,896550 | 0,823641 |
1 | AUD |  | 1,843384 | 1,719742 |
100 | JPY |  | 178,357725 | 167,568640 |
1 | BAM |  | 2,027690 | 1,876935 |
1 | CAD |  | 1,650348 | 1,540158 |
1 | CZK |  | 25,867098 | 23,325998 |
1 | DKK |  | 7,746244 | 7,171091 |
100 | HUF |  | 420,906000 | 367,283640 |
1 | NOK |  | 12,205948 | 11,413942 |
1 | PLN |  | 4,492063 | 3,872988 |
1 | SEK |  | 11,633485 | 10,842362 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati