Tečajna Lista
137/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,211126 | 1,116191 |
1 | CHF |  | 0,964663 | 0,894788 |
1 | GBP |  | 0,898008 | 0,825062 |
1 | AUD |  | 1,839034 | 1,715480 |
100 | JPY |  | 178,398025 | 167,598400 |
1 | BAM |  | 2,027730 | 1,876965 |
1 | CAD |  | 1,646656 | 1,536525 |
1 | CZK |  | 25,896678 | 23,354273 |
1 | DKK |  | 7,745740 | 7,170695 |
100 | HUF |  | 422,228250 | 368,544480 |
1 | NOK |  | 12,248846 | 11,457248 |
1 | PLN |  | 4,499135 | 3,879474 |
1 | SEK |  | 11,646764 | 10,855456 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati