Tečajna Lista
117/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,203086 | 1,108231 |
1 | CHF |  | 0,975448 | 0,905408 |
1 | GBP |  | 0,883526 | 0,810940 |
1 | AUD |  | 1,826789 | 1,703444 |
100 | JPY |  | 172,756025 | 162,053120 |
1 | BAM |  | 2,027700 | 1,876945 |
1 | CAD |  | 1,621073 | 1,511349 |
1 | CZK |  | 26,041518 | 23,492723 |
1 | DKK |  | 7,740695 | 7,165849 |
100 | HUF |  | 425,426250 | 371,473800 |
1 | NOK |  | 11,794890 | 11,010208 |
1 | PLN |  | 4,514920 | 3,893762 |
1 | SEK |  | 11,335306 | 10,548035 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati