Tečajna Lista
120/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,199367 | 1,104550 |
1 | CHF |  | 0,976253 | 0,906202 |
1 | GBP |  | 0,884440 | 0,811832 |
1 | AUD |  | 1,838077 | 1,714521 |
100 | JPY |  | 173,259775 | 162,549120 |
1 | BAM |  | 2,027770 | 1,877014 |
1 | CAD |  | 1,633830 | 1,523882 |
1 | CZK |  | 26,040498 | 23,490773 |
1 | DKK |  | 7,741704 | 7,166739 |
100 | HUF |  | 424,811250 | 370,867080 |
1 | NOK |  | 12,009683 | 11,221093 |
1 | PLN |  | 4,507028 | 3,886242 |
1 | SEK |  | 11,520209 | 10,730266 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati