Tečajna Lista
111/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,185599 | 1,098082 |
1 | CHF |  | 0,971937 | 0,901954 |
1 | GBP |  | 0,872581 | 0,800278 |
1 | AUD |  | 1,808914 | 1,685899 |
100 | JPY |  | 170,297725 | 159,622720 |
1 | BAM |  | 2,027801 | 1,877034 |
1 | CAD |  | 1,614484 | 1,504874 |
1 | CZK |  | 26,010918 | 23,462498 |
1 | DKK |  | 7,742208 | 7,167234 |
100 | HUF |  | 423,632500 | 369,814800 |
1 | NOK |  | 11,865582 | 11,079677 |
1 | PLN |  | 4,508155 | 3,887746 |
1 | SEK |  | 11,348686 | 10,561427 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati