Aktualna tečajna lista

tečajna lista broj: 54 | utvrđena na dan: 17.03.2026 | primjenjuje se od: 18.03.2026

Valuta Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Kupovni za efektivu ček i kred. pisma Prodajni za efektivu ček i kred. pisma
USD 1,193100 1,153100 1,113100 1,199066 1,107535
CHF 0,935150 0,906800 0,877750 0,940761 0,871167
GBP 0,889800 0,864300 0,838110 0,894249 0,821348
AUD 1,670800 1,622700 1,579130 1,682496 1,561760
JPY 187,380000 183,290000 179,270000 188,785350 177,835840
BAM 2,011440 1,955830 1,900270 2,027720 1,877073
CAD 1,623585 1,580400 1,538815 1,633327 1,523427
CZK 25,148900 24,437000 23,711100 25,651878 23,118323
DKK 7,685450 7,471800 7,259250 7,754619 7,179398
HUF 401,010000 388,330000 377,770000 411,035250 358,125960
NOK 11,370800 11,073000 10,767700 11,450396 10,670791
NZD 2,020400 1,970200 1,920000 0,000000 0,000000
PLN 4,391800 4,259300 4,129600 4,501595 3,881824
RSD 121,762600 117,457600 113,152600 0,000000 0,000000
SEK 11,007500 10,705500 10,373000 11,073545 10,290016
 
ATS 0,000000 13,760300 0,000000 13,760300 13,760300
BEF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
HRK 0,000000 7,534500 0,000000 7,534500 7,534500
DEM 0,000000 1,955830 0,000000 1,955830 1,955830
ESP 0,000000 166,386000 0,000000 166,386000 166,386000
FIM 0,000000 5,945730 0,000000 5,945730 5,945730
FRF 0,000000 6,559570 0,000000 6,559570 6,559570
GRD 0,000000 340,750000 0,000000 340,750000 340,750000
IEP 0,000000 0,787564 0,000000 0,787564 0,787564
ITL 0,000000 1.936,270000 0,000000 1.936,270000 1.936,270000
LUF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
NLG 0,000000 2,203710 0,000000 2,203710 2,203710
PTE 0,000000 200,482000 0,000000 200,482000 200,482000
SIT 0,000000 239,640000 0,000000 239,640000 239,640000
SKK 0,000000 30,126000 0,000000 30,126000 30,126000
TRY 51,956800 50,999850 50,042900 0,000000 0,000000
Export XML Export DAT