Arhiva naknada po transakcijama

 

Kartica:

Vrsta kartice

Odaberite datum

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,4205 1,9268
208 DKK 1 0,2732 1,7773
348 HUF 100 0,5904 2,0993
985 PLN 1 0,4062 1,9123
946 RON 1 0,4399 1,9465
752 SEK 1 0,9124 2,4261
578 NOK 1 1,1871 2,7049
352 ISK 100 1,0983 2,6148
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,1114 1,6131

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.