Tečajna Lista
234/2025
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,203890 | 1,116291 |
| 1 | CHF |  | 0,968848 | 0,898907 |
| 1 | GBP |  | 0,906520 | 0,833353 |
| 1 | AUD |  | 1,834482 | 1,710990 |
| 100 | JPY |  | 186,730050 | 175,802240 |
| 1 | BAM |  | 2,027720 | 1,877073 |
| 1 | CAD |  | 1,679975 | 1,569323 |
| 1 | CZK |  | 25,391778 | 22,872623 |
| 1 | DKK |  | 7,750987 | 7,175838 |
| 100 | HUF |  | 402,907000 | 350,646240 |
| 1 | NOK |  | 12,167581 | 11,377076 |
| 1 | PLN |  | 4,472383 | 3,855222 |
| 1 | SEK |  | 11,375244 | 10,588013 |
Zatvori $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Alati