Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 2/2025 3/2025 4/2025 5/2025
  Veljača Ožujak Travanj Svibanj
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 98,70 99,32 99,89 100,00
IB Retail 100,00 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 99,84 100,00 100,00 100,00
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 1,30 0,68 0,11 0,00
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,16 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 431 684 742 696
IB Retail 28 43 31 32
IB/MB Coorporate 44 75 75 186
mojaRBA 126 126 0 0
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 460 729 361 639
IB Retail 0 0 0 0
IB/MB Coorporate 0 0 0 0
mojaRBA 305 338 0 0
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 1,04 0,61 0,15 0,01
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,02 0,02 0,00 0,00
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS