Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 9/2024 10/2024 11/2024 12/2024
  Rujan Listopad Studeni Prosinac
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 100,00 99,98 98,61 99,99
IB Retail 100,00 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 100,00 100,00 100,00 100,00
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 0,00 0,02 1,39 0,01
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 537 546 597 606
IB Retail 96 51 64 79
IB/MB Coorporate 644 649 563 65
mojaRBA 193 200 185 221
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 666 529 543 735
IB Retail 0 0 0 0
IB/MB Coorporate 1030 1167 1792 0
mojaRBA 459 314 319 485
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 0,02 0,09 0,65 0,30
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,02 0,01 0,02 0,00
mojaRBA 0,03 0,26 0,06 0,37
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS