Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 2/2026 3/2026 4/2026 5/2026
  Veljača Ožujak Travanj Svibanj
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 97,59 100,00 99,80
IB Retail 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 100,00 100,00 100,00
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 2,41 0,00 0,20
IB Retail 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 593 597 540
IB Retail 0 5001 1667
IB/MB Coorporate 10677 13022 12936
mojaRBA 0 0 0
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 426 404 460
IB Retail 0 0 0
IB/MB Coorporate 0 0 0
mojaRBA 0 0 0
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 0,35 0,21 1,29
IB Retail 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS