PSD2 Open Banking

Pridružite nam se u unaprjeđivanju bankarstva!

PSD2 Open Banking

Pridružite nam se u unaprjeđivanju bankarstva!

Saznajte više
 

Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 1/2024 2/2024 3/2024 4/2024
  Siječanj Veljača Ožujak Travanj
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 100,00 100,00 99,86 99,89
IB Retail 100,00 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 99,99 100,00 99,90 99,81
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 0,00 0,00 0,14 0,11
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,01 0,00 0,10 0,19
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 349 402 373 420
IB Retail 25 80 80 67
IB/MB Coorporate 618 591 623 621
mojaRBA 187 212 170 186
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 366 588 627 667
IB Retail 0 0 0 0
IB/MB Coorporate 848 819 855 841
mojaRBA 330 353 301 309
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 0,03 0,03 0,18 0,37
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,02 0,02 0,02 0,01
mojaRBA 2,63 0,05 0,06 0,31
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS