PSD2 Open Banking

Pridružite nam se u unaprjeđivanju bankarstva!

PSD2 Open Banking

Pridružite nam se u unaprjeđivanju bankarstva!

Saznajte više
 

Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023
  Prosinac Siječanj Veljača Ožujak
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 100,00 95,64 100,00 100,00
IB Retail 99,88 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 99,94 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 100,00 99,98 99,78 99,88
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 0,00 4,36 0,00 0,00
IB Retail 0,12 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,06 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,02 0,22 0,12
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 500 426 391 553
IB Retail 678 125 162 105
IB/MB Coorporate 496 524 584 557
mojaRBA 206 203 187 257
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 874 545 710 399
IB Retail 757 508 0 59
IB/MB Coorporate 622 711 791 770
mojaRBA 267 523 1073 445
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 2,47 1,32 0,73 0,85
IB Retail 0,04 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,01 0,01 0,01 0,01
mojaRBA 0,06 0,09 0,10 0,36
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS