Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 6/2025 7/2025 8/2025 9/2025
  Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 99,23 99,52 99,96
IB Retail 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 100,00 100,00 100,00
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 0,77 0,48 0,04
IB Retail 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 702 694 700
IB Retail 50 28 163
IB/MB Coorporate 134 52 41
mojaRBA 0 0 0
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 527 694 697
IB Retail 0 0 0
IB/MB Coorporate 0 0 0
mojaRBA 0 0 0
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 1,41 0,64 0,16
IB Retail 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS