Dostupnost - vrijeme rada (%)

Datum od

Datum do

 
 

Dostupnost - vrijeme prekida (%)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga informiranja o računu - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno dnevno vrijeme odziva (ms)

Datum od

Datum do

 
 

Postotak odgovora s greškom (%)

Datum od

Datum do

 
 

Sažeto izvješće

Mjesec 7/2025 8/2025 9/2025 10/2025
  Srpanj Kolovoz Rujan Listopad
Dostupnost - vrijeme rada (%)        
Open banking 100,00 99,96 99,99 99,98
IB Retail 100,00 100,00 100,00 100,00
IB/MB Coorporate 100,00 100,00 100,00 100,00
mojaRBA 100,00 100,00 100,00 100,00
Referentna vrijednost 99,00 99,00 99,00 99,00
Dostupnost - vrijeme prekida (%)        
Open banking 0,00 0,04 0,01 0,02
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 1,00 1,00 1,00 1,00
Usluga informiranja o računu - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 700 700 683 691
IB Retail 0 163 57 62
IB/MB Coorporate 17 41 131 25
mojaRBA 0 0 0 0
Referentna vrijednost 850 850 850 850
Usluga iniciranja plaćanja - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 674 697 551 387
IB Retail 0 0 0 0
IB/MB Coorporate 0 0 0 0
mojaRBA 0 0 0 0
Referentna vrijednost 1000 1000 1000 1000
Potvrda raspoloživosti sredstava - Prosječno mjesečno vrijeme odziva (ms)        
Open banking 0 0 0 0
IB Retail
IB/MB Coorporate
mojaRBA
Referentna vrijednost 500 500 500 500
Postotak odgovora s greškom (%)        
Open banking 0,01 0,16 0,27 0,24
IB Retail 0,00 0,00 0,00 0,00
IB/MB Coorporate 0,00 0,00 0,00 0,00
mojaRBA 0,00 0,00 0,00 0,00
Referentna vrijednost 0,50 0,50 0,50 0,50
Preuzmi XLS