Tečajna Lista
85/2025
Država | Tečaj |
| KUPOVNI | PRODAJNI |
1 | USD |  | 1,181177 | 1,093704 |
1 | CHF |  | 0,971504 | 0,901498 |
1 | GBP |  | 0,883656 | 0,811068 |
1 | AUD |  | 1,819186 | 1,695888 |
100 | JPY |  | 169,048425 | 158,392640 |
1 | BAM |  | 2,027821 | 1,876945 |
1 | CAD |  | 1,620027 | 1,510290 |
1 | CZK |  | 26,148618 | 23,591198 |
1 | DKK |  | 7,744731 | 7,169607 |
100 | HUF |  | 426,297500 | 372,222720 |
1 | NOK |  | 12,153181 | 11,362013 |
1 | PLN |  | 4,515638 | 3,893856 |
1 | SEK |  | 11,319311 | 10,530080 |
Close $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Tools