Tečajna Lista
69/2026
| Država | Tečaj |
| | KUPOVNI | PRODAJNI |
| 1 | USD |  | 1,214241 | 1,122559 |
| 1 | CHF |  | 0,956555 | 0,886749 |
| 1 | GBP |  | 0,900621 | 0,827590 |
| 1 | AUD |  | 1,713934 | 1,592646 |
| 100 | JPY |  | 191,294025 | 180,296000 |
| 1 | BAM |  | 2,027881 | 1,877113 |
| 1 | CAD |  | 1,666494 | 1,556028 |
| 1 | CZK |  | 25,608018 | 23,076398 |
| 1 | DKK |  | 7,754922 | 7,179794 |
| 100 | HUF |  | 398,335500 | 346,399200 |
| 1 | NOK |  | 11,493797 | 10,713602 |
| 1 | PLN |  | 4,492678 | 3,873740 |
| 1 | SEK |  | 11,262069 | 10,475917 |
Close $journalContentUtil.getContent($group_id, $callusOverlayArticleId, null, "$locale", $theme_display)
$journalContentUtil.getContent($group_id, $toolsMenuArticleId, null, "$locale", $theme_display)
Tools