Naknade po transakcijama

 

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 0,6028 2,1119
208 DKK 1 0,3317 1,8366
348 HUF 100 0,5137 2,0214
985 PLN 1 0,6744 2,1845
946 RON 1 0,4167 1,9229
752 SEK 1 0,9792 2,4938
578 NOK 1 1,1129 2,6296
352 ISK 100 -0,0192 1,4805
756 CHF (Liechtenstein) 1 0,5614 2,0698

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama