Aktualna tečajna lista

tečajna lista broj: 124 | utvrđena na dan: 26.06.2026 | primjenjuje se od: 27.06.2026

Valuta Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Kupovni za efektivu ček i kred. pisma Prodajni za efektivu ček i kred. pisma
USD 1,182300 1,140100 1,102200 1,188212 1,096689
CHF 0,950770 0,921800 0,893410 0,956475 0,886709
GBP 0,889450 0,862530 0,837790 0,893897 0,821034
AUD 1,698230 1,651800 1,606620 1,710118 1,588947
JPY 188,670000 184,300000 180,560000 190,085025 179,115520
BAM 2,011400 1,955830 1,900230 2,027680 1,877034
CAD 1,661785 1,616900 1,577005 1,671756 1,561235
CZK 24,982900 24,266000 23,547100 25,482558 22,958423
DKK 7,687550 7,474600 7,261450 7,756738 7,181574
HUF 365,270000 354,130000 342,060000 374,401750 324,272880
NOK 11,603200 11,303500 11,000900 11,684422 10,901892
NZD 2,070000 2,019850 1,969700 0,000000 0,000000
PLN 4,419700 4,286800 4,158000 4,530193 3,908520
RSD 121,714400 117,406300 113,098200 0,000000 0,000000
SEK 11,386300 11,077500 10,752100 11,454618 10,666083
 
ATS 0,000000 13,760300 0,000000 13,760300 13,760300
BEF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
HRK 0,000000 7,534500 0,000000 7,534500 7,534500
DEM 0,000000 1,955830 0,000000 1,955830 1,955830
ESP 0,000000 166,386000 0,000000 166,386000 166,386000
FIM 0,000000 5,945730 0,000000 5,945730 5,945730
FRF 0,000000 6,559570 0,000000 6,559570 6,559570
GRD 0,000000 340,750000 0,000000 340,750000 340,750000
IEP 0,000000 0,787564 0,000000 0,787564 0,787564
ITL 0,000000 1.936,270000 0,000000 1.936,270000 1.936,270000
LUF 0,000000 40,339900 0,000000 40,339900 40,339900
NLG 0,000000 2,203710 0,000000 2,203710 2,203710
PTE 0,000000 200,482000 0,000000 200,482000 200,482000
SIT 0,000000 239,640000 0,000000 239,640000 239,640000
SKK 0,000000 30,126000 0,000000 30,126000 30,126000
TRY 54,241100 53,282350 52,323600 0,000000 0,000000
Export XML Export DAT